EZETIMIBA 10 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 33 artículos. Precios de Enero de 2021.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos EZETIMIBA,.
- PVP con IVA 30.85€.
- Precio de referencia 30.85€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 30.85€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario EZETIMIBA 10 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja |
---|---|---|---|---|---|
ABSORCOL 10 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Etica | ROVI, S.A. | ALTA | 18/05/2004 | |
AZIBE 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA ACCORD 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos (Blister Al/Al) | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | ALTA | 01/08/2018 | |
EZETIMIBA ACCORD 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos (Blister Al/PVC/Aclar) | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | ALTA | 01/08/2018 | |
EZETIMIBA ALMUS 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/05/2018 | |
EZETIMIBA ALTER 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA APOTEX 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos (Blister OPA/Al/PVC/Al) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/06/2018 | 01/12/2020 |
EZETIMIBA ARISTO 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/08/2018 | |
EZETIMIBA AUROVITAS 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/05/2018 | |
EZETIMIBA CINFA 10 MG COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA COMBIX 10 MG COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos (Blister PVC/Aclar/Aluminio) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA KERN PHARMA 10 MG COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA KRKA 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA MABO 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA MYLAN 10 MG COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos (Blister PVC/Aclar/Aluminio) | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | ALTA | 01/05/2018 | |
EZETIMIBA NORMON 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/04/2018 | |
Ezetimiba Pensa 10 mg Comprimidos EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA QUALIGEN 10 MG COMPRIMIDOS EFG,28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA RATIOPHARM 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA SANDOZ 10 MG COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA STADA 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA STADA 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos (PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/06/2020 | |
EZETIMIBA SUN 10 MG COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/07/2018 | |
EZETIMIBA TARBIS 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/05/2018 | |
EZETIMIBA TECNIGEN 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/10/2018 | |
EZETIMIBA TEVA 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/04/2018 | |
EZETIMIBA UNIVERSAL FARMA 10 MG COMPRIMIDOS EFG 28 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2020 | 01/12/2020 |
EZETIMIBA VISO FARMACEUTICA 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | VISO FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/05/2018 | |
EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/01/2020 | |
EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L. | ALTA | 01/09/2020 | |
EZETROL 10 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L. | ALTA | 01/01/2021 | |
EZETROL 10MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | MERCK SHARP AND DOHME DE ESPAÃA | ALTA | 25/03/2004 | |
EZICOR 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2018 | 01/12/2018 |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.