CELECOXIB 200 MG 30 CAPSULAS.
Agrupación homogénea de precios menores. 44 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos CELECOXIB.
- PVP con IVA 22.28€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 22.28€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CELECOXIB 200 MG 30 CAPSULAS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTILOG 200 mg CAPSULAS DURAS , 30 capsulas | Medicamento Etica | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 12/09/2007 | 22.28€ | |
AXATAL 200 MG CAPSULAS DURAS EFG 30 capsulas | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/04/2019 | 22.28€ | |
CELEBREX 200 mg CAPSULAS DURAS , 30 capsulas | Medicamento Etica | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 11/08/2000 | 22.28€ | |
CELEBREX 200 MG CAPSULAS DURAS, 30 capsulas | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/01/2019 | 22.28€ | |
CELEBREX 200 MG CAPSULAS DURAS, 30 capsulas | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/03/2020 | 22.28€ | |
CELEBREX 200 MG CAPSULAS DURAS, 30 capsulas | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/04/2020 | 22.28€ | |
CELEBREX 200 MG CAPSULAS DURAS, 30 capsulas | Medicamento Etica | EUROMED PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2020 | 01/12/2021 | 22.28€ |
CELEBREX 200 MG CAPSULAS DURAS, 30 capsulas | Medicamento Etica | EUROMED PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2020 | 01/12/2021 | 22.28€ |
CELEBREX 200 MG CAPSULAS DURAS, 30 capsulas | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/02/2022 | 22.28€ | |
CELEBREX 200 MG CAPSULAS DURAS, 30 capsulas | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/12/2023 | 22.28€ | |
CELEBREX 200 MG CAPSULAS DURAS, 30 capsulas | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/11/2024 | 22.28€ | |
CELECOXIB ACTAVIS 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/08/2019 | |
CELECOXIB ALMUS 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB ALTER 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB AMNEAL 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas ( Blister Aluminio/PVDC-PE) | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 01/01/2016 | 01/12/2018 | |
CELECOXIB APOTEX 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/02/2021 | 22.28€ |
CELECOXIB AUROBINDO 200 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 capsulas | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2018 | 01/04/2021 | |
CELECOXIB AUROVITAS 200 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 capsulas | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/11/2017 | 22.28€ | |
CELECOXIB CINFA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB COMBIX 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas (Blister PVC/PVDC-ALUMINIO) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB KERN PHARMA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/03/2022 | 22.28€ |
CELECOXIB KERN PHARMA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 capsulas | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/01/2022 | 22.28€ | |
CELECOXIB KRKA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB MABO 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB MYLAN PHARMACEUTICALS 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/05/2024 | 22.28€ |
CELECOXIB NORMON 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas (BLISTER ALUMINIO/PVC-PVDC 60) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB OPKO 200 MG CAPSULAS DURAS EFG. 30 capsulas | Medicamento Generico | OPKO HEALTH SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/08/2018 | 22.28€ | |
CELECOXIB PENSA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/01/2022 | 22.28€ |
CELECOXIB PENSA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 capsulas | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/12/2024 | 22.28€ | |
CELECOXIB RATIOPHARM 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas (BLISTER AL/AL) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/12/2022 | 22.28€ |
CELECOXIB SANDOZ 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB STADA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas (Blister PVC/PVDC-ALUMINIO) | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB SUN 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/06/2016 | 22.28€ | |
CELECOXIB TARBIS 200 MG CAPSULA DURA EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/02/2022 | 22.28€ |
CELECOXIB TARBIS FARMA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2019 | 22.28€ | |
CELECOXIB TECNIGEN 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB TEVA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 capsulas (BLISTER AL/AL) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
CELECOXIB VIATRIS 200 MG CAPSULAS DURAS EFG. 30 capsulas | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/08/2021 | 22.28€ | |
CELECOXIB VIR 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/04/2021 | |
CELECOXIB VIR-PHARMA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG, 30 capsulas | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/08/2018 | 22.28€ | |
CELECOXIB ZENTIVA 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/07/2020 | |
CELENIB 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
METICEL 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/11/2014 | 22.28€ | |
OXIBIN 200 MG CAPSULAS DURAS EFG , 30 capsulas | Medicamento Generico | NEURAXPHARM PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2016 | 01/10/2020 |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.