TIMOLOL/DORZOLAMIDA (5MG/20MG)/ML 5ML COLIRIO.
Agrupación homogénea de precios menores. 18 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Etica.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 12.11€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 12.11€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario TIMOLOL/DORZOLAMIDA (5MG/20MG)/ML 5ML COLIRIO.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
ARZOTIM 20 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , frasco de 1 x 5 ml | TIEDRA FARMACEUTICA, S.L | ALTA | 01/01/2020 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO | 12.11€ | |
COSDUO 20 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION 1 frasco de 5 ml | SANTEN PHARMACEUTICAL SPAIN S L | ALTA | 01/02/2018 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO | 12.11€ | |
COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 5 ml | DIFARMED, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2019 | 01/02/2023 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO | 12.11€ |
COSOPT COLIRIO EN SOLUCION 5ML | SANTEN PHARMACEUTICAL SPAIN S L | ALTA | 13/04/2004 | TIMOLOL,DORZOLAMIDA | 12.11€ | |
DORZOLAMIDA / TIMOLOL DR. GERHARD MANN 20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION , 1 x 5 ml | BAUSCH AND LOMB, S.A | BAJA GENERAL | 01/06/2012 | 01/05/2015 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO, | 12.11€ |
DORZOLAMIDA/ TIMOLOL ARISTO 20 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION 1 frasco de 5 ml | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/05/2015 | 01/08/2018 | DORZOLAMIDA HIDROCLORURO,TIMOLOL MALEATO | 12.11€ |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL ACTAVIS 20mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION , 1 X 5 ml | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/09/2012 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO | 12.11€ | |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL CINFA 20 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 5 ml | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/10/2022 | DORZOLAMIDA HIDROCLORURO,TIMOLOL MALEATO | 12.11€ |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL FDC PHARMA 20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLICION , 5 ml | FDC PHARMA | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2014 | 01/10/2020 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO | 12.11€ |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL MEIJI 20 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION 1 frasco con 5 ml | MEIJI PHARMA SPAIN, S.A. | ALTA | 01/07/2014 | DORZOLAMIDA HIDROCLORURO,TIMOLOL MALEATO | 12.11€ | |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL NORMON 20 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 5 ml | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 01/11/2013 | 01/04/2017 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO, | |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL RATIOPHARM 20 MG/ML+5MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1x5 ml | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2012 | 01/08/2017 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO, | |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL STADA 20 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , frasco x 5 ml | STADA, S.L | ALTA | 01/12/2012 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO | 12.11€ | |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL TARBIS 20 MG/ML+5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 5 ml | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2013 | 01/12/2020 | DORZOLAMIDA,TIMOLOL | 12.11€ |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL TEVA 20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION , 5 ml | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2012 | 01/08/2017 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO, | |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL VIATRIS 20 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO. 1 frasco de 5 ml | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/06/2012 | DORZOLAMIDA HIDROCLORURO,TIMOLOL MALEATO | 12.11€ | |
DORZOLAMIDA/TIMOLOL VIR 20 MG/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 5 ml | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/09/2013 | TIMOLOL,DORZOLAMIDA | 12.11€ | |
VISUCOPT 20MG/ML + 5MG/ML COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 5 ml | VISUFARMA S.P.A. | ALTA | 01/10/2024 | TIMOLOL MALEATO,DORZOLAMIDA HIDROCLORURO | 12.11€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.