RIVASTIGMINA 4,6MG/24H 30 PARCHE TRANSDERMICO.
Agrupación homogénea de precios menores. 21 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos RIVASTIGMINA.
- PVP con IVA 33.19€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 33.19€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario RIVASTIGMINA 4,6MG/24H 30 PARCHE TRANSDERMICO.
- Diagnóstico hospitalario SI.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
ALZERTA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 30 parches transdermicos (Sobre Papel/PET/Al/LasPold) | Medicamento Generico | ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. | ALTA | 01/05/2021 | 33.19€ | |
EXELON 4,6 mg/24 H PARCHE TRANSDERMICO, 30 parches | Medicamento Etica | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2008 | 01/01/2021 | 33.19€ |
EXELON 4,6 mg/24 H PARCHE TRANSDERMICO, 30 parches | Medicamento Etica | NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/01/2021 | 33.19€ | |
PROMETAX 4,6 mg/24 H PARCHE TRANSDERMICO, 30 parches | Medicamento Etica | ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2008 | 01/04/2021 | 33.19€ |
PROMETAX 4,6 mg/24 H PARCHE TRANSDERMICO, 30 parches | Medicamento Etica | ALMIRALL, S.A. | ALTA | 01/01/2021 | 33.19€ | |
RIVANEX 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 30 parches transdermicos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/10/2018 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA APOTEX 4.6 MG / 24 H. PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 30 parches | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/08/2013 | 01/07/2021 | 33.19€ |
RIVASTIGMINA ARISTO 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 30 parches | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/08/2015 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA AUROVITAS SPAIN 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 30 parches transdermicos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/07/2021 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA CINFA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 30 parches | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/07/2016 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA KERN PHARMA 4,6 M,G/24 H PARCHES TRANSDERMICOS , 30 parches transdermicos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2013 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA NORMON 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 30 parches transdermicos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/04/2019 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA RATIOPHARM 4,6 MG/24 H PARCHES TRASDERMICOS EFG , 30 parches | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/11/2013 | 01/04/2023 | 33.19€ |
RIVASTIGMINA SANDOZ 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 30 parches | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/08/2015 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA STADA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 30 parches | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/07/2013 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA STADAFARMA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 30 parches (Papel/PET/PE/Al/LasPold) | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/07/2022 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA TECNIGEN 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 30 parches | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2013 | 01/09/2019 | 33.19€ |
RIVASTIGMINA TEVA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG , 30 parches | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/07/2013 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA VIATRIS 4,6 MG/24H PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 30 parches | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2014 | 01/05/2023 | 33.19€ |
RIVASTIGMINA VIATRIS 4,6 MG/24H PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 30 sobres | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/10/2022 | 33.19€ | |
RIVASTIGMINA ZENTIVA 4,6 mg/24 H PARCHE TRANSDERMICO , 30 parches | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/08/2020 |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.