PARACETAMOL 650 MG 20 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 19 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 0.86€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 0.86€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario PARACETAMOL 650 MG 20 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
DOLOCATIL 650 mg comprimidos , 20 comprimidos (tiras) | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 11/10/2004 | 01/07/2024 | PARACETAMOL | 0.86€ |
PARACETAMOL BENEL 650 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | FARMALIDER S.A. | ALTA | 01/02/2022 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL CINFA 650 MG COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | CINFA S.A. | ALTA | 01/02/2021 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL CINFA 650MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG | CINFA S.A. | ALTA | 15/01/2007 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL CINFAMED 650MG 20 COMPRIM RECU PEL EFG | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 15/01/2007 | 01/01/2016 | PARACETAMOL, | |
PARACETAMOL CURAXYS 650 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | CURAXYS S.L. | BAJA GENERAL | 09/05/2008 | 01/01/2015 | PARACETAMOL, | 0.86€ |
PARACETAMOL KERN PHARMA 650 mg comprimidos, 20 comprimidos | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 22/04/2004 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL MYLAN 650 mg comprimidos , 20 comprimidos | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2009 | 01/06/2020 | PARACETAMOL | 0.86€ |
PARACETAMOL NORMON 650 mg Comprimidos, 20 comprimidos | NORMON S.A. | ALTA | 21/05/2007 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL PENSA 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 29/04/2003 | 01/12/2022 | PARACETAMOL | 0.86€ |
PARACETAMOL PENSA PHARMA 650 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/12/2021 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL PHARMAGENUS 650MG 20 COMPRIMIDOS EFG | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 24/01/2003 | 01/04/2017 | PARACETAMOL, | |
PARACETAMOL PLACASOD 650 mg comprimidos , 20 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 12/09/2001 | 01/12/2013 | PARACETAMOL, | 3.12€ |
PARACETAMOL RATIO 650 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/05/2009 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL SANDOZ 650 mg comprimidos , 20 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/05/2009 | 01/03/2020 | PARACETAMOL, | 0.86€ |
PARACETAMOL STADA 650 mg comprimidos , 20 comprimidos | STADA, S.L | ALTA | 09/05/2008 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL SUN 650 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 08/05/2001 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL TARBIS FARMA 650 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/05/2009 | PARACETAMOL | 0.86€ | |
PARACETAMOL TEVA-RIMAFAR 650 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/06/2009 | 01/12/2020 | PARACETAMOL, | 0.86€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.