PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES.
Agrupación homogénea de precios menores. 59 artículos. Precios de Febrero de 2026.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 8.74€.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAGASTRA 40MG 14 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | Medicamento Etica | TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÃA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 21/03/1996 | 01/02/2025 | PANTOPRAZOL | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| NOLPAZA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 14 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2012 | 01/06/2014 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTECTA 40MG 14 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | Medicamento Etica | TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÃA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 23/07/1996 | 01/02/2021 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÑA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 31/10/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL APOTEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÑA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 22/09/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL ACOST 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/04/2013 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.21€ | 9.21€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL ACOSTLABS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos gastrorresistentes | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/05/2013 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.21€ | 9.21€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL ALMUS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2009 | 01/06/2014 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL ARISTO 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG , 14 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2016 | 01/10/2023 | PANTOPRAZOL SODICO SESQUIHIDRATO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 14 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/05/2018 | 01/04/2021 | PANTOPRAZOL SODICO SESQUIHIDRATO | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL AUROVITAS 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2018 | PANTOPRAZOL SODICO SESQUIHIDRATO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL AUROVITAS SPAIN 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE , 14 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/10/2021 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL BEXAL 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 28/09/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL CINFA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 14 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/03/2012 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL CINFA 40MG 14 COMPRIM GASTRORESIST EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 22/01/2007 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL CODRAMOL 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2011 | 01/05/2023 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL COMBINO PHARM 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos | Medicamento Generico | COMBINO PHARM S.L. | BAJA GENERAL | 23/10/2007 | 31/10/2013 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL COMBIX 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA GENERAL | 01/04/2008 | 01/01/2015 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL COMBUXIM 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos | Medicamento Generico | COMBINO PHARM S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2008 | 01/03/2013 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.21€ | 9.21€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL DAVUR 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2010 | 27/10/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL DAVUR 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2010 | 27/10/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL DEPRONAL 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 28/04/2008 | 01/03/2013 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.21€ | 9.21€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL FARMALIDER 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/08/2011 | PANTOPRAZOL | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL FARMALTER 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 14 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALTER, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 24/05/2007 | 07/10/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL KERN PHARMA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 14 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/09/2015 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL KERN PHARMA 40MG 14 COMP GASTRORRE EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 07/02/2007 | 01/12/2017 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL KRKA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2013 | 01/06/2014 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL MABO 40 mg comprimidos gastrorresistentes ,14 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 03/01/2013 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL MADAUS 40MG 14 COMPRIMID GASTRORES EFG | Medicamento Generico | MEDA PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 15/01/2007 | 01/11/2020 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL MEDE 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 comprimidos (BLISTER) | Medicamento Generico | REIG JOFRE S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2011 | 01/06/2014 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL MEDE 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | REIG JOFRE S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2011 | 01/06/2014 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL NORMON 40 mg Comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 19/06/2008 | PANTOPRAZOL | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL PENSA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES 14 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/04/2012 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL PENSA 40MG 14 COMPRIMID GASTRORRES EFG | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 02/01/2007 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL PHARMA COMBIX 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 14 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/11/2010 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL RANBAXY 40 mg Comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 27/07/2007 | 01/08/2012 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.21€ | 9.21€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL RATIO 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (Blister Al/Al) | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÑA S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2010 | 01/08/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.73€ | 9.73€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL RECORDATI 40MG 14 COMPR GASTRORRES EFG | Medicamento Generico | CASEN RECORDATI, S.L.. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2007 | 18/07/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL RIMAFAR 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | RIMAFAR,S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2010 | 01/08/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.73€ | 9.73€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL RIMAFAR 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | RIMAFAR,S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2010 | 01/08/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.73€ | 9.73€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos gastrorresistentes | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL SANDOZ 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos gastrorresistentes | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/02/2009 | 01/09/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.73€ | 9.73€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL STADA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 14 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2008 | 01/06/2014 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL STADA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 14 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2013 | 01/06/2014 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL STADA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA GENERAL | 26/02/2007 | 01/06/2014 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL TARBIS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2010 | 01/11/2019 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL TARBIS 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2010 | 21/10/2011 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL TARBIS FARMA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2022 | PANTOPRAZOL SODICO SESQUIHIDRATO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL TECNIGEN 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 15/10/2012 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL TEVA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 14 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/02/2009 | 10/10/2013 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL TEVA-RATIO 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG. 14 comprimidos (BLISTER) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/08/2011 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL TEVAGEN 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 14 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/04/2024 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL TEVAGEN 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 14 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2011 | 13/05/2014 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL TIEFENBACHER 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | ALFRED E. TIEFENBACHER (GMBH & Co KG) | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/05/2012 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.21€ | 9.21€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL VANCOMBEX 40 mg comprimidos gastrorresistentes, 14 comprimidos | Medicamento Generico | COMBINO PHARM S.L. | BAJA GENERAL | 05/03/2008 | 01/03/2013 | PANTOPRAZOL SODICO, | 9.21€ | 9.21€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS |
| PANTOPRAZOL VEGAL 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/04/2015 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
| PANTOPRAZOL VIR 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 14 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/07/2015 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| PANTOPRAZOL ZENTIVA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 14 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 01/02/2009 | 01/11/2020 | PANTOPRAZOL SODICO | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES | |
| ULCOTENAL 40 mg comprimidos gastrorresistentes , 14 comprimidos | Medicamento Etica | TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÃA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2011 | 01/10/2016 | PANTOPRAZOL SODICO, | 8.74€ | 8.74€ | PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.