ACIDO RISEDRONICO 75 MG 2 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 18 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 21.26€.
- Precio de referencia 21.26€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 21.26€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ACIDO RISEDRONICO 75 MG 2 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos |
---|---|---|---|---|---|---|
ACREL 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 2 comprimidos | Medicamento Etica | THERAMEX IRELAND LIMITED | ALTA | 01/04/2009 | RISEDRONATO SODIO | |
ACTONEL 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 2 comprimidos | Medicamento Etica | THERAMEX IRELAND LIMITED | ALTA | 01/04/2009 | RISEDRONATO SODIO | |
ARISOCARE 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos | Medicamento Generico | PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. | ALTA | 01/03/2016 | RISEDRONATO SODIO | |
RISEDRONATO ABABOR 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos (Blister PVC-PVDC) | Medicamento Generico | ABABOR PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/07/2015 | RISEDRONATO SODIO | |
RISEDRONATO ABABOR 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos (Blister Al/Al) | Medicamento Generico | ABABOR PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2015 | 01/12/2015 | RISEDRONATO SODIO, |
RISEDRONATO ACCORD 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2012 | 01/11/2023 | RISEDRONATO SODIO |
RISEDRONATO ACCORD HEALTHCARE 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2012 | 01/05/2022 | RISEDRONATO SODIO |
RISEDRONATO ACCORDPHARMA 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2012 | 01/10/2020 | RISEDRONATO SODIO |
RISEDRONATO AUROVITAS 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 2 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/07/2018 | 01/12/2022 | RISEDRONATO SODIO HEMIPENTAHIDRATO |
RISEDRONATO AUROVITAS PHARMA 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2019 | RISEDRONATO SODIO HEMIPENTAHIDRATO | |
RISEDRONATO CINFA 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 2 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2014 | 01/07/2024 | RISEDRONATO SODIO |
RISEDRONATO COMBIX 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 2 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/01/2023 | RISEDRONATO SODIO HEMIPENTAHIDRATO | |
RISEDRONATO FARMA QUALIGEN 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 2 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/12/2012 | RISEDRONATO SODIO | |
RISEDRONATO NORMON 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/03/2015 | RISEDRONATO SODIO | |
RISEDRONATO QUALIGEN FARMA 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/02/2014 | 01/06/2014 | RISEDRONATO SODIO, |
RISEDRONATO SANDOZ 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 2 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/08/2012 | 01/05/2023 | RISEDRONATO SODIO |
RISEDRONATO STADAGEN 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 2 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/03/2015 | RISEDRONATO SODIO | |
RISEDRONATO VIATRIS 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 2 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2013 | 01/11/2024 | RISEDRONATO SODIO |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.