TIMOLOL/LATANOPROST (5MG/50MCG)/ML 2,5ML COLIRIO.
Agrupación homogénea de precios menores. 17 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Etica.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario TIMOLOL/LATANOPROST (5MG/50MCG)/ML 2,5ML COLIRIO.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARUCOM 50 MICROGRAMOS/ML+ 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , Frasco de 2,5 ml | BAUSCH AND LOMB, S.A | BAJA GENERAL | 01/01/2013 | 01/03/2022 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST | 8.93€ | 8.93€ | 7.84€ |
LATANOPROST/TIMOLOL ACTAVIS 50 microgramos/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 2,5 ml | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/09/2012 | 01/12/2013 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST, | 14.33€ | 8.93€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL ANGELINI 50 microgramos/ml + 5 mg/ml colirio en solucion , 1 frasco con 2,5 ml de colirio | ANGELINI FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/10/2014 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST, | 14.33€ | 8.93€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX 50 MICROGRAMOS/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , frasco 1 x 2.5 ml | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2012 | 01/12/2018 | LATANOPROST,TIMOLOL MALEATO | 8.93€ | 7.84€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL CINFA 50 MICROGRAMOS/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 2,5 ml | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/10/2022 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST | 7.84€ | 7.84€ | 7.84€ |
LATANOPROST/TIMOLOL COMBIX 50 MICROGRAMOS/ML 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 2,5 ml | COMBIX, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/01/2013 | 01/06/2018 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST | 8.93€ | 7.84€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL FDC PHARMA 50 MICROGRAMOS/ML + 5MG/ML COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 2,5 ml | FDC PHARMA | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2014 | 01/10/2020 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST | 7.12€ | 7.12€ | 7.84€ |
LATANOPROST/TIMOLOL MEDICAL MIX 50 microgramos/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 2,5 ml | MEDICAL MIX, S.L | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/09/2012 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST, | 8.93€ | 8.93€ | 8.93€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL MYLAN 50 mcg/ml +5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco x 2.5 ml | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2012 | 01/11/2020 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST | 8.93€ | 7.84€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL NORMON 50 microgramos/ml + 5mg/ml COLIRIO EN SOLUCION , frasco de 2,5 ml | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2012 | 01/03/2017 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST, | 8.93€ | 8.93€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL RAFARM 50 MICROGRAMOS/ML+ 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 2,5 ml | CIPLA EUROPE NV SUCURSAL EN ESPAÃA | ALTA | 01/01/2021 | LATANOPROST,TIMOLOL MALEATO | 7.84€ | 7.84€ | 7.84€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL RATIOPHARM 50 MICROGRAMOS/ML+/5MG/ML COLIRIO EN SOLUCION ,1 frasco x 2.5 ml | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2012 | 01/05/2018 | LATANOPROST,TIMOLOL MALEATO, | 8.93€ | 7.84€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL SANDOZ 50 MICROGRAMOS/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 2,5 ml | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2011 | 01/03/2019 | LATANOPROST,TIMOLOL MALEATO | 8.93€ | 7.84€ | |
LATANOPROST/TIMOLOL STADA 50 microgramos/ml / 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION , 1 frasco de 2,5 ml | STADA, S.L | ALTA | 01/01/2012 | TIMOLOL MALEATO,LATANOPROST | 7.84€ | 7.84€ | 7.84€ | |
Latanoprost/Timolol Tarbis 0.05 mg/ml + 5 mg/ml COLIRIO EN SOLUCION 1 frasco de 2,5 ml | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2013 | 01/12/2020 | LATANOPROST,TIMOLOL MALEATO | 7.84€ | 7.84€ | 7.84€ |
VIZILATAN DUO 50 MICROGRAMOS/ ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 2,5 ml | BAUSCH AND LOMB, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2021 | 01/03/2021 | LATANOPROST,TIMOLOL MALEATO | 7.12€ | 7.12€ | 7.84€ |
XALACOM COLIRIO EN SOLUCION 2,5ML | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 23/04/2002 | LATANOPROST,TIMOLOL MALEATO | 7.84€ | 7.84€ | 7.84€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.