PARACETAMOL 500 MG 20 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 14 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 0.67€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 0.67€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario PARACETAMOL 500 MG 20 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLOCATIL 500 mg comprimidos , 20 comprimidos (Blister) | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/1967 | 26/07/2011 | PARACETAMOL, | 0.67€ |
DOLOCATIL 500 mg comprimidos , 20 comprimidos (Tiras) | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2011 | 01/06/2024 | PARACETAMOL | 0.67€ |
PARACETAMOL ALMUS 500 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2020 | 01/03/2020 | PARACETAMOL | 0.67€ |
PARACETAMOL AUROVITAS SPAIN 500 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2018 | PARACETAMOL | 0.67€ | |
PARACETAMOL BENEL 500 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/10/2015 | 01/05/2021 | PARACETAMOL, | 0.67€ |
PARACETAMOL GELOS 500MG 20 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 16/03/1992 | 25/10/2013 | PARACETAMOL, | 0.67€ |
PARACETAMOL KERN PHARMA 500 MG COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2012 | PARACETAMOL | 0.67€ | |
PARACETAMOL NORMON 500 mg Comprimidos, 20 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 21/05/2007 | PARACETAMOL | 0.67€ | |
PARACETAMOL PENSA 500 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2013 | 01/07/2022 | PARACETAMOL | 0.67€ |
PARACETAMOL PLACASOD 500 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 19/01/2004 | 01/12/2013 | PARACETAMOL, | 3.12€ |
PARACETAMOL SANDOZ 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/07/2011 | 01/03/2020 | PARACETAMOL, | 0.67€ |
PARACETAMOL SUN 500 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 08/05/2001 | PARACETAMOL | 0.67€ | |
PARACETAMOL VIR 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/06/2021 | PARACETAMOL | 0.67€ | |
PARACETAMOL WINTHROP 500MG 20 COMPRIMIDOS | Medicamento con Denominacion Generica | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 27/10/1988 | 01/01/2021 | PARACETAMOL, | 0.67€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.