DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES.
Agrupación homogénea de precios menores. 51 artículos. Precios de Julio de 2026.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- PVP con IVA 26.73€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 26.73€.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia | Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYMBALTA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/12/2017 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| CYMBALTA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2018 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| CYMBALTA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/12/2018 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| CYMBALTA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas | Medicamento Etica | EUROMED PHARMA SPAIN, S.L. | ALTA | 01/02/2019 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| CYMBALTA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/05/2019 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| CYMBALTA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas | Medicamento Etica | ABACUS MEDICINE A/S | ALTA | 01/10/2023 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| CYMBALTA 60MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTE | Medicamento Etica | DISTA S.A.E. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 21/12/2005 | 01/04/2025 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOTEX 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2015 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG. 28 capsulas (Blister PVC/PVDC-Al) | Medicamento Generico | MELYFARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2026 | 01/06/2026 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG. 28 capsulas (Blister PVC/PVDC-Al) | Medicamento Generico | MELYFARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2026 | 01/06/2026 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA ALMUS 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 capsulas (Al/Al) | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/04/2022 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA ALTER 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/08/2015 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA APOTEX AG 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas (Blister PVC/PVDC-ALUMINIO) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/05/2016 | 01/11/2021 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA ARISTO 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 28 capsulas (Blister PVC/PE/PCTFE) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2017 | 01/10/2025 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA AUROVITAS 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 capsulas | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/07/2016 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA CINFA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2015 | 01/07/2026 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA CINFAMED 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 capsulas | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/06/2022 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA COMBIX 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas (Blister PVC/PVDC-ALUMINIO) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2016 | 01/07/2026 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA DURBAN 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | FRANCISCO DURBAN, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2015 | 01/06/2024 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA GENESIS 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 28 capsulas (Blister PA/Al/PVC-Al) | Medicamento Generico | GENESIS PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2018 | 01/08/2019 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA GENESIS 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 28 capsulas (Blister PVC/PE/PCTFE/Al) | Medicamento Generico | GENESIS PHARMA, S.L. | ALTA | 01/12/2018 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA KERN PHARMA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/03/2021 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA KERN PHARMA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 28 capsulas (Blister PVC-PVDC/Al) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/05/2021 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA KRKA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/08/2015 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA MABO 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2015 | 01/05/2024 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA MABO FARMA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/10/2021 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA NORMON 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas (Blister PVDC/PE) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2015 | 01/10/2020 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA NORMON 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 capsulas (Al/Al-Poliamida-PVC) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/08/2020 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA PENSA PHARMA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas (Blister PVC/PVDC-ALUMINIO) | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/04/2015 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA QUALIGEN 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2015 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA RATIO 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 capsulas | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/07/2020 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA RATIOPHARM 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas (Blister PVC/ACLAR/PVC/AL) | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/08/2020 | DULOXETINA HIDROCLORURO | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA RODIO 60 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | RODIO S.L. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/03/2019 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA SANDOZ 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/05/2015 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA STADA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/06/2018 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA STADA GENERICOS 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | STADA GENERICOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2015 | 01/07/2023 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA SWANPOND INVESTMENTS 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/04/2015 | 01/08/2015 | DULOXETINA HIDROCLORURO, | 26.73€ | DULOXETINA 60 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA TARBIS 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/05/2015 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA TARBIS FARMA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 capsulas | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/03/2022 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA TECNIGEN 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/11/2015 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA TEVA 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas (Blister PVC/ACLAR/PVC/AL) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/10/2020 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULOXETINA TEVAGEN 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 capsulas | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/07/2020 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA TILLOMED 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 capsulas | Medicamento Generico | LABORATORIOS TILLOMED SPAIN, S.L.U. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/09/2018 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA VIATRIS PHARMACEUTICALS 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 capsulas (Blister PVC/PVDC-ALUMINIO) | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/07/2015 | DULOXETINA | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| DULOXETINA VIR 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/07/2016 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
| Duloxetina Zentiva 60mg capsulas duras gastrorresistentes 28 capsulas duras gastrorresistentes | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2022 | 01/03/2026 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULVAS 60 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 28 capsulas | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/10/2017 | 01/08/2024 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| DULXETENON 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 capsulas | Medicamento Generico | NEURAXPHARM PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2020 | 01/09/2021 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| NODETRIP 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas | Medicamento Etica | ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. | BAJA GENERAL | 21/12/2005 | 01/05/2021 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| UXAGAM 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES 28 capsulas (Blister Aluminio) | Medicamento Etica | UXAFARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2017 | 01/12/2022 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
| XERISTAR 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 28 capsulas (Blister PVC/PVDC-Al) | Medicamento Generico | ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. | ALTA | 01/11/2020 | DULOXETINA HIDROCLORURO | 26.73€ | DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.