DEXKETOPROFENO 25 MG 20 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 30 artículos. Precios de Octubre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 4.00€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 4.00€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario DEXKETOPROFENO 25 MG 20 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOLDEX 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | Medicamento Generico | DARI PHARMA S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2016 | 01/08/2022 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ |
ADOLQUIR 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | MENARINI,S.A. | ALTA | 01/11/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO ALTER 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/01/2018 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO APOTEX 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos (Blister Poliamida/Al/PVC-Al) | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2013 | 01/06/2014 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, | 4.00€ |
DEXKETOPROFENO APOTEX 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos (Blister PVC-PVDC-Aluminio) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/11/2013 | 01/01/2022 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ |
DEXKETOPROFENO AUROVITAS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/11/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO CINFA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/11/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO FARMALIDER 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos (Blister PVC-PVDC-Aluminio) | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA GENERAL | 01/01/2019 | 01/02/2024 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ |
DEXKETOPROFENO FERMON 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | FERMON, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2013 | 01/01/2020 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | |
DEXKETOPROFENO KERN PHARMA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos (Blister PA/Al/PVC/Al) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2013 | 04/10/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, | 4.00€ |
DEXKETOPROFENO KERN PHARMA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos (Blister PVC/PVDC/Al) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO KRKA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/04/2021 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO MABO 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/08/2014 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO MENARINI 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 20 comprimidos | Medicamento Etica | FERMON, S.L. | BAJA GENERAL | 09/02/2001 | 01/05/2014 | DEXKETOPROFENO , | 4.00€ |
DEXKETOPROFENO NORMON 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/11/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO PENSA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/11/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO PHARMA COMBIX 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos (Blister PVC-PVDC-Aluminio) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2018 | 01/07/2022 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ |
DEXKETOPROFENO QUALIGEN 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/01/2014 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO RATIOPHARM 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/11/2013 | 01/03/2023 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ |
DEXKETOPROFENO SANDOZ 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2013 | 01/06/2022 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ |
DEXKETOPROFENO STADA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/11/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO TARBIS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/12/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO TECNIGEN 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/01/2014 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO TEVA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/11/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO VIATRIS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/11/2013 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
DEXKETOPROFENO VIR 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/12/2014 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
ENANTYUM 25 MG 20 COMPR RECUB | Medicamento Etica | MENARINI,S.A. | ALTA | 22/07/1996 | DEXKETOPROFENO | 4.00€ | |
FENODEX 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | MEDOCHEMIE IBERIA S.A. SUCURSAL EN ESPAÃA | ALTA | 01/10/2022 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | 4.00€ | |
KETESSE 25MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | GUIDOTTI FARMA, S.L. | ALTA | 15/07/1996 | DEXKETOPROFENO | 4.00€ | |
QUIRALAM 25MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | GUIDOTTI FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2017 | 01/10/2021 | DEXKETOPROFENO | 4.00€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.