DEFLAZACORT 6 MG 20 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 17 artículos. Precios de Mayo de 2023.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos DEFLAZACORT,.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 3.79€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario DEFLAZACORT 6 MG 20 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración SI.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFLAZACORT ALTER 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 04/07/2006 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT CINFA 6 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/08/2011 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT EFARMES 6 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | EFARMES S.A.U. | ALTA | 01/03/2019 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT FERMON 6 mg comprimidos, 20 comprimidos | Medicamento Generico | FERMON, S.L. | BAJA GENERAL | 05/05/2008 | 01/03/2013 | 3.81€ | 3.81€ |
DEFLAZACORT KERN PHARMA 6 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/02/2010 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT NORMON 6 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/08/2011 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT PENSA 6 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/08/2011 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT QUALIX 6 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | QUALIX FARMACEUTICALS, S.A. | BAJA GENERAL | 01/11/2010 | 14/10/2011 | 3.81€ | 3.81€ |
DEFLAZACORT RANBAXY 6 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/07/2012 | 3.81€ | 3.81€ |
DEFLAZACORT SANDOZ 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 17/06/2004 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT STADA 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 17/01/2006 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT SUN 6 MG COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/07/2017 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT TECEFARMA 6 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TECEFARMA S.A.U. | BAJA GENERAL | 01/10/2009 | 01/07/2013 | 3.81€ | 3.81€ |
DEFLAZACORT VERIS 6 mg comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | VERIS S.A | ALTA | 04/07/2008 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEFLAZACORT VIR 6 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/08/2015 | 3.79€ | 3.79€ | |
DEZACOR 6MG 20 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | FAES FARMA, S.A. | ALTA | 18/04/1990 | 3.79€ | 3.79€ | |
ZAMENE 6MG 20 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | MENARINI,S.A. | ALTA | 25/10/1990 | 3.79€ | 3.79€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.