CLOPIDOGREL 75 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 92 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 16.81€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CLOPIDOGREL 75 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRELAN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (Blister PVC/PE/PVDC) | Medicamento Generico | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM S.A. | ALTA | 01/12/2010 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
ARAPAMIN 75 mg Comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 01/11/2010 | 01/12/2016 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL ABABOR 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ABABOR PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/11/2014 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/09/2011 | CLOPIDOGREL , | 21.11€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL ALCHEMIA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALCHEMIA LIMITED | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/01/2014 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.04€ |
CLOPIDOGREL ALENICUM 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | GALENICUM HEALTH, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/11/2012 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.04€ |
CLOPIDOGREL ALMUS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/04/2010 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL ALTER 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/06/2010 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL AMNEAL 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2022 | 01/05/2024 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL APHAR 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 01/01/2010 | 01/01/2013 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.04€ |
Clopidogrel APOTEX 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula 28 | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2010 | 01/11/2021 | CLOPIDOGREL BESILATO | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL ARROW 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/12/2014 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL AUROVITAS 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/08/2019 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL AUROVITAS SPAIN 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/12/2021 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL BEXALABS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/05/2010 | 01/09/2011 | CLOPIDOGREL , | 21.29€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL CINFA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/03/2014 | CLOPIDOGREL , | 16.83€ | 21.04€ |
CLOPIDOGREL CINFA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2010 | 01/09/2011 | CLOPIDOGREL , | 21.29€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL CINFAMED 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/04/2010 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL CODRAMOL 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister AL/AL) | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2011 | 04/11/2013 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL CODRAMOL 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2011 | 01/01/2022 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL CURAXYS 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CURAXYS S.L. | BAJA GENERAL | 01/02/2011 | 01/01/2015 | CLOPIDOGREL BESILATO, | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL CURAXYS 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CURAXYS S.L. | BAJA GENERAL | 01/02/2011 | 01/01/2015 | CLOPIDOGREL BESILATO, | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL DERMOGEN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister AL/AL) | Medicamento Generico | ALLENDA PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2011 | 01/02/2019 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL DERMOGEN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | ALLENDA PHARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2019 | 01/02/2022 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL DOMAC 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | DOMAC, S.L | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/09/2011 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO, | 21.29€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL ESP PHARMA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ESP PHARMA LIMITED | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/02/2012 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL ESSETI 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ESSETI FARMACEUTICI S.R.L | ALTA | 01/04/2010 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL FARMA QUALIGEN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | QUALIGEN, S.L | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/11/2013 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO, | 16.83€ | 21.04€ |
CLOPIDOGREL FARMALID 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister AL/AL) | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2011 | 01/02/2016 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL FARMALID 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2016 | 01/01/2022 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL FARMALIDER 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (Blister AL/AL) | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2011 | 01/03/2021 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL FARMALIDER 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (Blister PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2011 | 01/01/2022 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL GALENICUM 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | GALENICUM HEALTH, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 14/10/2013 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL GALENICUM PHARMA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | GALENICUM HEALTH, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/04/2012 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.04€ |
CLOPIDOGREL GALGENICUM 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | GALENICUM HEALTH, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/04/2012 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.04€ |
CLOPIDOGREL GENTIAN GENERICS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/06/2011 | 01/05/2015 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL HCS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28 | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2010 | 27/10/2011 | CLOPIDOGREL HIDROCLORURO, | 16.81€ | 16.81€ |
Clopidogrel HCS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/02/2011 | 01/08/2011 | CLOPIDOGREL HIDROCLORURO, | 21.29€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL HCS 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2014 | 01/08/2019 | CLOPIDOGREL HIDROCLORURO | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL KERN PHARMA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2010 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL KRKA 75MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/12/2013 | CLOPIDOGREL HIDROCLORURO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL MABO 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/07/2011 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO, | 21.29€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL MABO 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/07/2011 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL MUNDOGEN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/09/2015 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO, | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg COMPRIMIDOS CON PELICULA EFG 28 | Medicamento Generico | ELAM PHARMA LABS, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2012 | 22/10/2013 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL MYLAN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28 | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2010 | 01/01/2023 | CLOPIDOGREL HIDROCLORURO | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL MYLAN PHARMACEUTICALS 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos (Al/Al) | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 01/10/2014 | 01/12/2015 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL MYLAN PHARMACEUTICALS 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos (Al/PVC) | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 01/02/2014 | 01/02/2014 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL NORMON 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister AL/PVDC/PE/PVC) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2011 | 01/02/2020 | CLOPIDOGREL BESILATO | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL NORMON 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/01/2020 | CLOPIDOGREL BESILATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL NUCLEUS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NUCLEUS EFH | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/04/2012 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.04€ |
CLOPIDOGREL OPKO 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | OPKO HEALTH SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/01/2022 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL PENSA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/07/2010 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL PHARMA COMBIX 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 Comprimidos (AL/AL) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/07/2013 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL PHARMA COMBIX 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos (PVC/ACLAR/AL) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2013 | 31/01/2013 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL PHARMACIA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PFIZER GEP, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/07/2013 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.04€ |
CLOPIDOGREL PLACASOD 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/02/2017 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL QUALIGEN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2010 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL QUALITEC 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | QUALITEC EUROPA S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2010 | 01/11/2013 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.04€ |
Clopidogrel ratiopharm 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28x1 Envase calendario | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2020 | 01/12/2022 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28 | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÑA S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/08/2011 | CLOPIDOGREL BESILATO, | 21.29€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28 | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/03/2020 | CLOPIDOGREL BESILATO | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL SANDOZ 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL SANDOZ 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28 | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/07/2013 | CLOPIDOGREL HIDROCLORURO, | 21.04€ | 21.04€ |
CLOPIDOGREL SANDOZ 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG 28 | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2010 | 01/09/2011 | CLOPIDOGREL HIDROCLORURO, | 21.29€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL STADA 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/03/2010 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL STADA GENERICOS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | STADA GENERICOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/01/2011 | 01/06/2014 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL STADA GENERICOS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | STADA GENERICOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/01/2011 | 01/06/2014 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL STADAGEN 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,28 comprimidos (blister OPA/AL/PVC- Al) | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2020 | 01/08/2024 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL SUN 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/02/2015 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL TARBIS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister AL/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2011 | 21/10/2011 | CLOPIDOGREL , | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL TARBIS 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos (blister PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/03/2011 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL TECNIGEN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/04/2010 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL TEVA 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/06/2019 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL UR 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2015 | 01/07/2023 | CLOPIDOGREL BESILATO | 16.81€ | 16.81€ |
CLOPIDOGREL VIATRIS 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (PVC/PE/PVDC-Alu) | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/09/2022 | CLOPIDOGREL BESILATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL VIR 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/08/2011 | CLOPIDOGREL , | 21.29€ | 21.30€ |
CLOPIDOGREL VIR 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/12/2019 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL VIR PHARMA 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/06/2010 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL VISO FARMACEUTICA 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | VISO FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/09/2010 | CLOPIDOGREL BESILATO | 16.81€ | 16.81€ | |
CLOPIDOGREL ZENTIVA 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 28 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2012 | 01/03/2017 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO, | 16.81€ | 16.81€ |
GREPID 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2014 | 01/01/2021 | CLOPIDOGREL BESILATO | 16.81€ | 16.81€ |
ISCOVER 75MG 28 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR | Medicamento Etica | SANOFI AVENTIS, S.A | ALTA | 26/03/1999 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
KLANDRYN 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/04/2012 | CLOPIDOGREL , | 21.04€ | 21.04€ |
MABOCLOP 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/04/2010 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 16.81€ | 16.81€ | |
PLAVIX 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | SANOFI AVENTIS, S.A | ALTA | 01/05/2013 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
PLAVIX 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 26/03/1999 | 01/05/2013 | CLOPIDOGREL , | 16.83€ | 21.04€ |
PLAVIX 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/07/2014 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
PLAVIX 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/07/2021 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
PLAVIX 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/10/2023 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
VATOUD 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/06/2010 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ | |
ZYLLT 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2018 | 01/05/2019 | CLOPIDOGREL | 16.81€ | 16.81€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.