CLARITROMICINA 250 MG 12 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 22 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos CLARITROMICINA,.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CLARITROMICINA 250 MG 12 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
CLARITROMICINA ALTER 250MG 12 COMPRIMIDOS RECU EFG | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 03/05/2006 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA APHAR 250MG 12 COMPRIMID RECUB EFG | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 28/08/2002 | 01/03/2013 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA ARAFARMA GROUP 250MG 12 COM RE EFG | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2006 | 01/12/2015 | 5.93€ | |
CLARITROMICINA ARISTO 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 12 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 12/07/2002 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA BEXAL 250MG 12 COMPRIM REC EFG | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 22/07/2002 | 5.95€ | ||
CLARITROMICINA CINFA 250MG 12 COMPRI REC PELIC EFG | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 10/07/2006 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA COMBIX 250 mg comprimidos recubiertos, 12 comprimidos | COMBIX, S.L | BAJA GENERAL | 15/07/2002 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA CUVE 250 mg comprimidos recubiertos , 12 comprimidos | PEREZ GIMENEZ | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 13/08/2002 | 04/11/2013 | 5.62€ | 5.62€ |
CLARITROMICINA FARMABION 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 12 comprimidos | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 26/06/2002 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA JUVENTUS 250MG 12 COMPRIM RECUB EFG | JUVENTUS S.A. | BAJA GENERAL | 13/08/2002 | 25/04/2014 | 5.62€ | 5.62€ |
CLARITROMICINA KERN PHARMA 250MG 12 COMPRIMIDOS RECUB EFG | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 26/06/2002 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA MYLAN 250 mg comprimidos recubiertos , 12 comprimidos | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 29/11/2002 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA NORMON 250MG 12 COMPRIM RECUBI EFG | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 22/11/2002 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA PHARMAGENUS 250MG 12 COMP RECUB EFG | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 29/10/2002 | 01/03/2015 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA RANBAXY 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 12 comprimidos | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 12/02/2008 | 01/01/2012 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA RATIOPHARM 250MG 12 COMPRIM REC EFG | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 03/02/2006 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA SANDOZ 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 12 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/09/2012 | 30/10/2013 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA TARBIS 250MG 12 COMPRIM RECUB EFG | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 13/08/2002 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA TECNIGEN 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 12 comprimidos | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2011 | 15/04/2014 | 5.62€ | 5.62€ |
CLARITROMICINA TEVA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 12 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 10/07/2006 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA VIR 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 12 comprimidos | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA GENERAL | 12/07/2002 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
CLARITROMICINA WINTHROP 250MG 12 COMPRIM RECUB EFG | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 09/07/2003 | 01/06/2014 | 5.95€ | 5.95€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.