CITICOLINA 1000 MG 10 SOBRES SOLUCION/SUSPENSION ORAL.
Agrupación homogénea de precios menores. 21 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos CITICOLINA SODICA.
- PVP con IVA 16.19€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 16.19€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CITICOLINA 1000 MG 10 SOBRES SOLUCION/SUSPENSION ORAL.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
CITICOLINA AUROVITAS SPAIN 1000 MG SOLUCION ORAL EFG, 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/04/2014 | 01/11/2021 | 16.19€ |
CITICOLINA CINFA 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2014 | 01/11/2024 | 16.19€ |
CITICOLINA CINFAMED 1000 MG SOLUCION ORAL EFG, 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/05/2021 | 16.19€ | |
CITICOLINA FAES 1000 MG SOLUCION ORAL EFG, 10 sobres | Medicamento Generico | FAES FARMA, S.A. | ALTA | 01/09/2022 | 16.19€ | |
CITICOLINA FERRER 1000 MG SOLUCION ORAL EFG ,10 sobres | Medicamento Generico | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2014 | 01/11/2023 | 16.19€ |
CITICOLINA KERN PHARMA 1.000 MG SOLUCION ORAL EFG, 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2023 | 16.19€ | |
CITICOLINA NORMOGEN 1000 MG SOLUCION ORAL EFG, 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/04/2023 | 16.19€ | |
CITICOLINA NORMON 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2014 | 01/06/2023 | 16.19€ |
CITICOLINA PENSA 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2014 | 01/04/2021 | |
CITICOLINA PENSA PHARMA 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/10/2021 | 16.19€ | |
CITICOLINA PHARMAKERN 1000 MG SOLUCION ORAL EFG, 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2014 | 01/07/2024 | 16.19€ |
CITICOLINA QUALIGEN 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/03/2014 | 16.19€ | |
CITICOLINA RATIOPHARM 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/04/2014 | 16.19€ | |
CITICOLINA SANDOZ 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/03/2014 | 01/06/2022 | 16.19€ |
CITICOLINA STADA 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10ml | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/04/2014 | 16.19€ | |
CITICOLINA TARBIS 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2014 | 01/06/2019 | |
CITICOLINA TECNIGEN 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/04/2016 | 16.19€ | |
CITICOLINA TEVA 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/04/2014 | 16.19€ | |
CITICOLINA VIATRIS 1000 MG SOLUCION ORAL EFG. 10 sobres de 10ml | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2014 | 01/12/2024 | 16.19€ |
CITICOLINA VIR 1000 MG SOLUCION ORAL EFG , 10 sobres de 10 ml | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/07/2016 | 16.19€ | |
SOMAZINA 1000 mg solucion oral, 10 sobres de 10 ml | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | ALTA | 05/05/2008 | 16.19€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.