CIPROFLOXACINO 250 MG 10 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 37 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Estado BAJA GENERAL.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos CIPROFLOXACINO HIDROCLORURO,.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CIPROFLOXACINO 250 MG 10 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Fecha de alta | Fecha de baja | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAXACINA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | 01/08/2009 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROACTIN 250MG 10COMP RECUB | Medicamento Etica | GRÃNENTHAL PHARMA, S.A | 22/05/2007 | 01/06/2014 | 2.50€ | 2.50€ |
CIPROCTAL 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUB CON PELICULA | Medicamento Etica | PHARMINICIO, S.L.U | 19/02/2004 | 01/03/2014 | 3.12€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO ALTER 250MG 10 COMPRIMI EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | 18/07/2001 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO ARGENOL 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 01/08/2010 | 01/03/2013 | 1.25€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO ARISTO 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 10 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | 18/07/2001 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO BELMAC 250MG 10 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 18/07/2001 | 01/03/2013 | 1.25€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO CINFA 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 10 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | 27/08/2003 | 01/09/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO COMBIX 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 10 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | 03/07/2003 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO CUVE 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | 26/04/2004 | 01/06/2014 | 1.36€ | 1.36€ |
CIPROFLOXACINO EDIGEN 250MG 10 COMPRIM EFG | Medicamento Generico | EDIGEN, S.A. | 18/07/2001 | 01/03/2013 | 1.50€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO JUVENTUS 250MG 10 COMPRIM RECUB EFG | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | 18/07/2001 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO KORHISPANA 250MG 10 COM REC PEL EFG | Medicamento Generico | KORHISPANA, S.L | 24/02/2004 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO LAREQ 250MG 10 COMPR RECU EFG | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | 18/07/2001 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO MABO 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | 29/01/2003 | 01/06/2014 | 2.00€ | 2.00€ |
CIPROFLOXACINO MYLAN 250 mg comprimidos recubiertos , 10 compirmidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | 18/07/2001 | 01/08/2012 | 1.25€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO NORMON 250MG 10 COMPRIMIDOS REC EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | 21/02/2002 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO PENSA 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | 18/07/2001 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO RANBAXY 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUB | Medicamento Etica | RANBAXY, S. L. | 02/09/2004 | 01/04/2012 | 1.50€ | 3.12€ |
CIPROFLOXACINO RATIO 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 10 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | 14/02/2007 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO RATIOPHARM 250MG 10 COMPR RECUB EFG | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | 04/07/2006 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO SANDOZ 250MG 10 COMPR RECU EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | 17/05/2001 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO STADA 250MG 10 COMPR RECUB PELI EFG | Medicamento Generico | STADA, S.L | 26/04/2004 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
Ciprofloxacino Sumol 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | 01/10/2009 | 01/06/2014 | 1.50€ | 1.50€ |
CIPROFLOXACINO TARBIS 250 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 10 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | 01/06/2009 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO TAUCIP 250MG 10 COMP RECUB PEL EFG | Medicamento Generico | SIGMA-TAU ESPAÃA S.A. | 07/09/2004 | 01/11/2015 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO TEVA 250MG 10 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 22/09/2005 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO TEVAGEN 250 mg COMPRIMIDOS , 10 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | 27/12/2005 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CIPROFLOXACINO VIR, 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 10 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | 18/07/2001 | 01/11/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
CUNESIN 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | SIGMA-TAU ESPAÃA S.A. | 18/07/2001 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
DORIMAN 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | 22/01/2002 | 01/08/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
ESTECINA 250 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUB | Medicamento Etica | NORMON S.A. | 18/07/2001 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
FELIXENE 250MG 10 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | QUIMIFAR S.A. | 18/07/2001 | 01/03/2013 | 3.12€ | 3.12€ |
GLOBUCE 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | SIGMA-TAU ESPAÃA S.A. | 23/03/2005 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
PIPROL 250, 10 comprimidos | Medicamento Etica | COMMUQ PHARMA, S.L | 18/07/2001 | 01/01/2014 | 3.12€ | 3.12€ |
RIGORAN 250MG 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | LESVI S.L. | 18/07/2001 | 01/06/2014 | 1.25€ | 1.25€ |
ULTRAMICINA 250MG 10 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | Q PHARMA, S.L. | 17/06/2004 | 01/01/2014 | 1.25€ | 3.12€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.