CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 1500MG (600MG)/400UI 60 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
Agrupación homogénea de precios menores. 5 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Etica.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 7.21€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 1500MG (600MG)/400UI 60 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONESIL D FLAS 1500 mg/400 UI comprimidos bucodispersables, 60 comprimidos | ITF MEDILAB FARMA, S.A. | ALTA | 26/07/2007 | COLECALCIFEROL,CALCIO CARBONATO | 7.21€ | 7.21€ | |
CIMASCAL D FORTE FLAS 1500mg/400 UI comprimidos bucodispersables, 60 comprimidos | LOGOGEN, S.A. | BAJA GENERAL | 05/03/2008 | 01/01/2024 | CALCIO CARBONATO,COLECALCIFEROL | 7.21€ | 7.21€ |
DECALTREX FLAS 1500 mg/400 UI comprimidos bucodispersables , 60 comprimidos | VALOMED, S.A | BAJA GENERAL | 01/01/2011 | 01/06/2013 | CALCIO CARBONATO,COLECALCIFEROL, | 8.02€ | |
NATECAL D FLAS 60 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES | ITALFARMACO S.A. | ALTA | 14/02/2007 | COLECALCIFEROL,CALCIO CARBONATO | 7.21€ | 7.21€ | |
VERISCAL D FLAS 1500 mg/400 UI Comprimidos bucodispersables, 60 comprimidos | ITALFARMACO S.A. | ALTA | 05/07/2007 | CALCIO CARBONATO,COLECALCIFEROL | 7.21€ | 7.21€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.