ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL 70MG/2800 UI 4 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 15 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 17.92€.
- Precio de referencia 17.92€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 17.92€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL 70MG/2800 UI 4 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos |
---|---|---|---|---|---|---|
Acido Alendronico / Colecalciferol Qualigen 70 mg / 2.800 UI comprimidos EFG, 4 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2017 | 01/07/2021 | COLECALCIFEROL,ALENDRONATO SODIO |
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL RATIOPHARM 70MG/2.800 UI COMPRIMIDOS , 4 comprimidos | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2016 | 01/04/2023 | ALENDRONATO SODIO MONOHIDRATO,COLECALCIFEROL |
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL ARISTO 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS EFG, 4 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2018 | 01/10/2022 | ALENDRONICO ACIDO,COLECALCIFEROL |
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL AUROVITAS 70 MG/2800 UI COMPRIMIDOS EFG, 4 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/11/2018 | COLECALCIFEROL,ALENDRONATO SODIO TRIHIDRATO | |
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL BLUEFISH 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS EFG, 4 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/12/2019 | ALENDRONICO ACIDO,COLECALCIFEROL | |
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL BLUEPHARMA 70 MG/2800 UI COMPRIMIDOS EFG , 4 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEPHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2018 | 01/11/2020 | ALENDRONICO ACIDO,COLECALCIFEROL |
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL KERN PHARMA 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS EFG, 4 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/11/2018 | ALENDRONATO SODIO TRIHIDRATO,COLECALCIFEROL | |
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL LORIEN 70 MG/2800 UI COMPRIMIDOS EFG 4 comprimidos | Medicamento Generico | LABORATORIOS LORIEN, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2017 | 01/12/2021 | ALENDRONATO SODIO TRIHIDRATO,COLECALCIFEROL |
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL STADA 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS EFG 4 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/07/2019 | COLECALCIFEROL,ALENDRONICO ACIDO | |
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL TEVAGEN 70 mg/2.800 UI COMPRIMIDOS 4 comprimidos | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/07/2016 | ALENDRONATO SODIO MONOHIDRATO,COLECALCIFEROL | |
ADROVANCE 70 mg/2.800 UI comprimidos 4 | Medicamento Etica | ORGANON SALUD, S.L. | ALTA | 21/12/2007 | ALENDRONICO ACIDO,COLECALCIFEROL | |
FOSAVANCE 70 mg/2.800 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | Medicamento Etica | ORGANON SALUD, S.L. | ALTA | 21/12/2007 | ALENDRONICO ACIDO,COLECALCIFEROL | |
FOSAVANCE 70 mg/2.800 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/01/2020 | COLECALCIFEROL,ALENDRONICO ACIDO | |
FOSAVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/07/2024 | ALENDRONICO ACIDO,COLECALCIFEROL | |
FOSAVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/09/2024 | COLECALCIFEROL,ALENDRONICO ACIDO |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.