CLOPIDOGREL 75MG 84 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 19 artículos. Precios de Abril de 2026.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CLOPIDOGREL 75MG 84 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOPIDOGREL ALTER 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/10/2023 | CLOPIDOGREL | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL AUROVITAS 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/08/2019 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL CINFAMED 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,84 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/07/2019 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL HCS 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2018 | 01/08/2019 | CLOPIDOGREL HIDROCLORURO | 50.44€ | 50.44€ | |
| CLOPIDOGREL KERN PHARMA 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,84 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/03/2021 | CLOPIDOGREL | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL KRKA 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/01/2025 | CLOPIDOGREL HIDROCLORURO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL MABO 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,84 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/03/2022 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL NORMON 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,84 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/11/2020 | CLOPIDOGREL BESILATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL PHARMA COMBIX 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,84 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/01/2020 | CLOPIDOGREL | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL QUALIGEN 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/08/2019 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| Clopidogrel ratiopharm 75 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG, 84 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2019 | 01/12/2022 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ |
| CLOPIDOGREL SANDOZ 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,84 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/03/2021 | CLOPIDOGREL | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL STADA 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,84 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/12/2018 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL STADAGEN 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 comprimidos (Blister OPA/AL/PVC-Al) | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2020 | 01/02/2020 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 50.44€ | 50.44€ | 50.44€ |
| CLOPIDOGREL TARBIS 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2023 | CLOPIDOGREL | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL TECNIGEN 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/12/2024 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL TEVA 75 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/06/2019 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| CLOPIDOGREL VIR PHARMA 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,84 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/08/2020 | CLOPIDOGREL HIDROGENOSULFATO | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ | |
| PLAVIX 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 84 comprimidos | Medicamento Etica | SANOFI AVENTIS, S.A | ALTA | 01/08/2017 | CLOPIDOGREL | 48.74€ | 48.74€ | 48.74€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.