COLECALCIFEROL 10.000UI (250MCG)/ML 10ML SOLUCION/SUSPENSION GOTAS.
Agrupación homogénea de precios menores. 8 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Etica.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos COLECALCIFEROL.
- PVP con IVA 15.61€.
- Precio de referencia 15.61€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 15.61€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario COLECALCIFEROL 10.000UI (250MCG)/ML 10ML SOLUCION/SUSPENSION GOTAS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja |
---|---|---|---|---|
COLECALCIFEROL NORMON 10.000 UI/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION, 1 frasco de 10 ml | NORMON S.A. | ALTA | 01/07/2024 | |
DELCRIN 10.000 UI/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 frasco de 10 ml | RUBIO S.A. | ALTA | 01/01/2022 | |
DELTIUS 10.000 UI/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION, 1 frasco de 10 ml (con gotero dosificador incluido) | ITALFARMACO S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2023 | 01/09/2024 |
DELTIUS 10.000 UI/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION, 1 frasco de 10 ml (gotero dosificador independiente) | ITALFARMACO S.A. | ALTA | 01/04/2016 | |
DELTIUS 10.000 UI/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION, 1 frasco de 10 ml (gotero dosificador independiente) | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/10/2023 | 01/03/2024 |
DELTIUS 10.000 UI/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION, 1 frasco de10 ml | MELYFARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2020 | 01/02/2022 |
DEVIK 10.000 UI/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION, 1 frasco de 10 ml | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2022 | |
THORENS 10.000 UI/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION, 1 frasco de 10 ml | EFFIK, S.A. | ALTA | 01/07/2021 |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.