ESOMEPRAZOL 40MG 56 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES.
Agrupación homogénea de precios menores. 18 artículos. Precios de Abril de 2026.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 50.20€.
- Precio de referencia 50.20€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 50.20€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ESOMEPRAZOL 40MG 56 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOMEPRAZOL ALMUS 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/03/2026 | ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIHIDRATO | |
| ESOMEPRAZOL ALTER 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG,56 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/07/2021 | ESOMEPRAZOL SODICO | |
| ESOMEPRAZOL AUROVITAS SPAIN 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG. 56 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/04/2024 | ESOMEPRAZOL SODICO | |
| ESOMEPRAZOL CINFA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG,56 comprimidos (BLISTER) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/08/2020 | ESOMEPRAZOL SODICO | |
| ESOMEPRAZOL COMBIX 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos (OPA/Al/PE-PE/Al) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/05/2022 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO DIHIDRATO | |
| ESOMEPRAZOL EDIGEN 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2019 | 01/11/2020 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO |
| ESOMEPRAZOL MABO-FARMA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos (Al/Al) | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/06/2023 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO DIHIDRATO | |
| ESOMEPRAZOL NORMOGEN 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG 56 comprimidos (Blister OPA/Al/PE-Al/PE) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/12/2019 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO DIHIDRATO | |
| ESOMEPRAZOL PENSA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG,56 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/02/2022 | ESOMEPRAZOL SODICO | |
| ESOMEPRAZOL RATIOPHARM 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/12/2020 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO DIHIDRATO | |
| ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/02/2020 | ESOMEPRAZOL | |
| ESOMEPRAZOL STADA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/08/2021 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO | |
| ESOMEPRAZOL TECNIGEN 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 56 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/01/2023 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO DIHIDRATO | |
| ESOMEPRAZOL TEVA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG,56 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2018 | 01/01/2021 | ESOMEPRAZOL SODICO |
| ESOMEPRAZOL TEVAGEN 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/12/2020 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO DIHIDRATO | |
| ESOMEPRAZOL VIATRIS 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos (OPA/Al/PVC/Al) | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/02/2025 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO | |
| ESOMEPRAZOL VIR 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/07/2020 | ESOMEPRAZOL MAGNESICO DIHIDRATO | |
| NEXIUM MUPS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 56 comprimidos | Medicamento Etica | GRÃNENTHAL PHARMA, S.A | ALTA | 01/03/2026 | ESOMEPRAZOL |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.