LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 100MG/25MG/200MG 100 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 11 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 76.34€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 100MG/25MG/200MG 100 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVODOPA/CARBIDOPA/ ENTACAPONA LORIEN 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 100 comprimidos | Medicamento Generico | LABORATORIOS LORIEN, S.L. | ALTA | 01/01/2022 | LEVODOPA,CARBIDOPA MONOHIDRATO,ENTACAPONA | 76.34€ | |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTO CON PELICULA EFG , 100 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/09/2016 | 01/12/2021 | CARBIDOPA MONOHIDRATO,ENTACAPONA,LEVODOPA | 76.34€ |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/07/2015 | LEVODOPA,CARBIDOPA,ENTACAPONA | 76.34€ | |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 100 mg/25 mg /200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/07/2017 | ENTACAPONA,LEVODOPA,CARBIDOPA | 76.34€ | |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2015 | 01/08/2017 | LEVODOPA,ENTACAPONA,CARBIDOPA, | 76.34€ |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 100/25/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/02/2015 | 01/06/2022 | LEVODOPA,ENTACAPONA,CARBIDOPA | 76.34€ |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/05/2015 | CARBIDOPA MONOHIDRATO,LEVODOPA,ENTACAPONA | 76.34€ | |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TECNIGEN 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2015 | 01/03/2020 | CARBIDOPA,ENTACAPONA,LEVODOPA | 76.34€ |
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA 100/25/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 100 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/01/2015 | LEVODOPA,CARBIDOPA,ENTACAPONA | 76.34€ | |
STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 100 comprimidos | Medicamento Etica | GENERFARMA, S.L.U. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2010 | 01/06/2014 | LEVODOPA,ENTACAPONA,CARBIDOPA, | 127.23€ |
STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 comprimidos | Medicamento Etica | ORION CORPORATION | ALTA | 17/09/2004 | CARBIDOPA,LEVODOPA,ENTACAPONA | 76.34€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.