CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 2500MG (1000MG)/880UI 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES.
Agrupación homogénea de precios menores. 5 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 7.93€.
- Precio de referencia 7.93€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 7.93€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 2500MG (1000MG)/880UI 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIAVAL 1.000 MG/880 UI COMPRIMIDOS MASTICABLES EFG 30 comprimidos (Tiras) | Medicamento Generico | LACER,S.A. | ALTA | 01/02/2018 | CALCIO CARBONATO,COLECALCIFEROL | |
CALCIO/VITAMINA D3 ROVI 1000 MG/880 UI COMPRIMIDOS MASTICABLES 30 comprimidos (Tubo) | Medicamento Etica | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | ALTA | 01/04/2018 | CALCIO CARBONATO,COLECALCIFEROL | |
CALCIO/VITAMINA D3 SANDOZ 1000 MG/ 880 UI COMPRIMIDOS MASTICABLES , 30 comprimidos (TIRAS) | Medicamento Etica | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2013 | 01/06/2014 | CALCIO CARBONATO,COLECALCIFEROL, |
CALCIO/VITAMINA D3 SANDOZ 1000 MG/ 880 UI COMPRIMIDOS MASTICABLES 30 comprimidos (Tubo) | Medicamento Etica | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/10/2014 | COLECALCIFEROL,CALCIO CARBONATO | |
CALDEOS 1.000 MG/880 UI COMPRIMIDOS MASTICABLES EFG 30 comprimidos (Tubo) | Medicamento Generico | PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. | ALTA | 01/08/2021 | CALCIO CARBONATO,COLECALCIFEROL |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.