AMOXICILINA/ AC CLAVULANICO 875MG/125MG 30 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 30 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 10.21€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 10.21€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario AMOXICILINA/ AC CLAVULANICO 875MG/125MG 30 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO APOTEX 875 mg/ 125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/02/2017 | 01/06/2021 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ |
AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO VIATRIS 875/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/06/2013 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ALMUS 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL EFG 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/09/2017 | AMOXICILINA,CLAVULANICO ACIDO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ALTER 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/07/2015 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ARDINECLAV 875/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | REIG JOFRE S.A. | ALTA | 01/06/2013 | CLAVULANATO POTASIO,AMOXICILINA TRIHIDRATO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO ARISTO 875/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/05/2023 | AMOXICILINA,CLAVULANICO ACIDO | 10.21€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO AUROVITAS 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/05/2019 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO AUROVITAS PHARMA 875 mg / 125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2013 | 01/12/2020 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO BLUEFISH 875/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/04/2021 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CINFA 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/06/2013 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO COMBIX 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/12/2019 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO DERMOGEN 875/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | DERMOGEN FARMA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2017 | 01/02/2019 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ |
Amoxicilina/Acido clavulanico Genericos Juventus 875 mg/125 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2013 | 25/04/2014 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO, | 10.21€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO KERN PHARMA 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2013 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/06/2013 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANICO ACIDO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO PENSA 875/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2013 | 01/05/2018 | CLAVULANATO POTASIO,AMOXICILINA TRIHIDRATO, | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO PENSA PHARMA 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/06/2020 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RANBAXY 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2013 | 01/03/2015 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANICO ACIDO, | 10.21€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO RATIOPHARM 875/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2013 | 01/01/2024 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Blister Al/PVC/Al) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2013 | 01/08/2024 | CLAVULANATO POTASIO,AMOXICILINA TRIHIDRATO | 10.21€ |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos (Tiras Al/PE/Al) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/06/2024 | CLAVULANATO POTASIO,AMOXICILINA TRIHIDRATO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO STADA GMBH 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. , 30 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/06/2015 | CLAVULANATO POTASIO,AMOXICILINA TRIHIDRATO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SUN 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/10/2014 | CLAVULANATO POTASIO,AMOXICILINA TRIHIDRATO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO TAD 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | ALTA | 01/02/2018 | CLAVULANATO POTASIO,AMOXICILINA TRIHIDRATO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO TARBIS 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/09/2013 | CLAVULANICO ACIDO,AMOXICILINA TRIHIDRATO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO TARBIS FARMA 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/12/2020 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO TECNIGEN 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 30 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/06/2019 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO TEVAGEN 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/06/2013 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ | |
AUGMENTINE 875 mg/125 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | ALTA | 01/09/2013 | CLAVULANICO ACIDO,AMOXICILINA TRIHIDRATO | 10.21€ | |
MEDOCLAV 875 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | MEDOCHEMIE IBERIA S.A. SUCURSAL EN ESPAÃA | ALTA | 01/06/2019 | AMOXICILINA TRIHIDRATO,CLAVULANATO POTASIO | 10.21€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.