CLARITROMICINA 250 MG 14 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 19 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 6.56€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario CLARITROMICINA 250 MG 14 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARITROMICINA ALTER 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 14 comprimidos | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 01/05/2013 | 01/10/2022 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA ARAFARMA GROUP 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 14 comprimidos | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 01/02/2014 | 01/01/2019 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA ARISTO 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 14 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2016 | 01/11/2021 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA AUROBINDO 250 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 14 comprimidos | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/05/2018 | 01/10/2018 | CLARITROMICINA | 6.56€ | |
CLARITROMICINA BLUEPHARMA 250 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,14 comprimidos (blister) | BLUEPHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/12/2017 | 01/10/2024 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA CINFA 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimidos | CINFA S.A. | ALTA | 01/06/2013 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ | |
CLARITROMICINA DERMOGEN 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 14 comprimidos | DERMOGEN FARMA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2013 | 01/08/2022 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA FARMALIDER 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 14 comprimidos | FARMALIDER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2013 | 01/07/2022 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA GENERICOS JUVENTUS 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 14 comprimidos | JUVENTUS S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2013 | 25/04/2014 | CLARITROMICINA, | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA KERN PHARMA 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 14 comprimidos | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2013 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ | |
CLARITROMICINA KRKA 250 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimidos | KRKA FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2017 | 01/12/2021 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA MYLAN 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 14 comprimidos | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2013 | 01/05/2022 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA NORMON 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 14 comprimidos | NORMON S.A. | ALTA | 01/06/2013 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ | |
CLARITROMICINA RATIO 250 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 14 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/03/2014 | 01/12/2022 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA RATIOPHARM 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 14 comprimidos | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2013 | 01/03/2016 | CLARITROMICINA, | 6.93€ | |
CLARITROMICINA SANDOZ 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/05/2013 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ | |
CLARITROMICINA TECNIGEN 250 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimidos | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/05/2013 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ | |
CLARITROMICINA TEVAGEN 250 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2013 | 01/06/2023 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
CLARITROMICINA VIR 250 mg comprimidos recubiertos EFG , 14 comprimidos | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/08/2014 | CLARITROMICINA | 6.56€ | 6.56€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.