AMOXICILINA 750 MG 20 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 11 artículos. Precios de Abril de 2026.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos AMOXICILINA TRIHIDRATO.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 4.00€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario AMOXICILINA 750 MG 20 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | PVP con IVA | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXICILINA ALMUS 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/07/2017 | 4.00€ | 4.00€ | |
| AMOXICILINA ARDINE 750 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | REIG JOFRE S.A. | ALTA | 01/11/2013 | 4.00€ | 4.00€ | |
| AMOXICILINA AUROVITAS 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/01/2022 | 4.00€ | 4.00€ | |
| AMOXICILINA NORMON 750 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/01/2014 | 4.00€ | 4.00€ | |
| AMOXICILINA PENSA 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2013 | 01/09/2022 | 2.86€ | 2.86€ |
| AMOXICILINA PENSA PHARMA 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/06/2021 | 4.00€ | 4.00€ | |
| AMOXICILINA RATIOPHARM 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/06/2013 | 4.00€ | 4.00€ | |
| AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2013 | 01/07/2025 | 4.00€ | 4.00€ |
| AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/06/2013 | 4.00€ | 4.00€ | |
| AMOXICILINA TARBIS FARMA 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2021 | 4.00€ | 4.00€ | |
| CLAMOXYL 750 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2013 | 01/03/2022 | 2.86€ | 2.86€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.