AMOXICILINA 1000 MG 30 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 15 artículos. Precios de Agosto de 2026.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos AMOXICILINA TRIHIDRATO.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 7.99€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario AMOXICILINA 1000 MG 30 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | PVP con IVA | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOXICILINA ALMUS 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG 30 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/07/2017 | 7.99€ | 7.99€ | |
| AMOXICILINA ARDINE 1 g COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | REIG JOFRE S.A. | ALTA | 01/06/2013 | 7.99€ | 7.99€ | |
| AMOXICILINA AUROVITAS 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/01/2022 | 7.99€ | 7.99€ | |
| AMOXICILINA CINFA 1000 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/06/2013 | 7.99€ | 7.99€ | |
| AMOXICILINA COMBIX 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/12/2019 | 7.99€ | 7.99€ | |
| AMOXICILINA NORMON 1 g COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/06/2013 | 7.99€ | 7.99€ | |
| AMOXICILINA PENSA 1 g COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2013 | 01/09/2022 | 5.71€ | 5.71€ |
| AMOXICILINA PENSA PHARMA 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/06/2021 | 7.99€ | 7.99€ | |
| AMOXICILINA RATIOPHARM 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2013 | 01/11/2023 | 5.71€ | 5.71€ |
| AMOXICILINA SANDOZ 1 g COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/06/2013 | 7.99€ | 7.99€ | |
| AMOXICILINA SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2013 | 01/10/2025 | 7.99€ | 7.99€ |
| AMOXICILINA SUN 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2022 | 01/08/2025 | 5.71€ | 5.71€ |
| AMOXICILINA TARBIS FARMA 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2021 | 7.99€ | 7.99€ | |
| AMOXICILINA TEVA 1 g COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/06/2013 | 7.99€ | 7.99€ | |
| CLAMOXYL 1g COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | ALTA | 01/06/2013 | 7.99€ | 7.99€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.