DONEPEZILO 5 MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
Agrupación homogénea de precios menores. 6 artículos. Precios de Marzo de 2023.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Estado BAJA POR NO COMERCIALIZAR.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos DONEPEZILO HIDROCLORURO,.
- PVP con IVA 65.16€.
- Precio de referencia 65.16€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario DONEPEZILO 5 MG 56 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES/LIOTABS.
- Diagnóstico hospitalario SI.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Fecha de alta | Fecha de baja |
---|---|---|---|
DONEBRAIN 5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 56 compimidos (Al/Al) | FARMALIDER S.A. | 01/08/2012 | 04/11/2013 |
DONEBRAIN 5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 56 compimidos (PVC/PCTFE/AL) | FARMALIDER S.A. | 01/08/2012 | 04/11/2013 |
DONEPEZILO FLAS ARISTO 5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES EFG , 56 Comprimidos (AL/AL) | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | 01/04/2013 | 16/12/2013 |
DONEPEZILO FLAS ARISTO 5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES EFG , 56 comprimidos (PVC/PE/PVDC/AL) | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | 01/04/2013 | 16/12/2013 |
DONEPEZILO FLAS TECNIGEN 5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES EFG , 56 Comprimidos (AL/AL) | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | 01/04/2013 | 16/12/2013 |
DONEPEZILO FLAS TECNIGEN 5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSBLES EFG , 56 comprimidos (PVC/PE/PVDC/AL) | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | 01/04/2013 | 16/12/2013 |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.