LEVETIRACETAM 750 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 14 artículos. Precios de Octubre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario LEVETIRACETAM 750 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPALEV 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | HELM AG | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/11/2013 | LEVETIRACETAM, | 85.02€ | 85.02€ | 81.82€ |
LEVETIRACETAM ARISTO 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2016 | 01/08/2024 | LEVETIRACETAM | 81.80€ | 81.80€ | 81.80€ |
LEVETIRACETAM ARISTOGEN 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/01/2023 | LEVETIRACETAM | 81.80€ | 81.80€ | 81.80€ | |
LEVETIRACETAM ARROW 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | ARROW APS | BAJA GENERAL | 01/07/2013 | 01/12/2013 | LEVETIRACETAM, | 85.02€ | 85.02€ | 81.82€ |
LEVETIRACETAM AUROVITAS 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/09/2024 | LEVETIRACETAM | 81.80€ | 81.80€ | 81.80€ | |
LEVETIRACETAM BRILL PHARMA 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | BRILL PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2015 | 01/02/2018 | LEVETIRACETAM, | 81.80€ | 81.80€ | 81.80€ |
LEVETIRACETAM FARMALIDER 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | FARMALIDER S.A. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/12/2014 | LEVETIRACETAM | 81.80€ | 81.80€ | 81.80€ | |
LEVETIRACETAM HELM 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | HELM AG | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/11/2013 | LEVETIRACETAM, | 85.02€ | 85.02€ | 81.82€ |
LEVETIRACETAM KRKA 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | KRKA D.D. NOVO MESTO | BAJA GENERAL | 01/01/2019 | 01/05/2021 | LEVETIRACETAM | 81.80€ | 81.80€ | 81.80€ |
LEVETIRACETAM LIDERFARM 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | FARMALIDER S.A. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/12/2014 | LEVETIRACETAM | 81.80€ | 81.80€ | 81.80€ | |
LEVETIRACETAM LUPIN 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | LUPIN EUROPE LTD | BAJA GENERAL | 01/05/2013 | 01/06/2014 | LEVETIRACETAM, | 81.82€ | 81.82€ | 81.82€ |
LEVETIRACETAM MABO 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/07/2013 | LEVETIRACETAM, | 85.02€ | 85.02€ | 81.82€ |
LEVETIRACETAM TECNIGEN 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA GENERAL | 01/07/2012 | 01/08/2015 | LEVETIRACETAM, | 81.82€ | 81.82€ | 81.80€ |
VETIRA 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/01/2014 | LEVETIRACETAM, | 85.02€ | 85.02€ | 81.82€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.