ACIDO IBANDRONICO 150 MG 3 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 25 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 39.00€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 39.00€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ACIDO IBANDRONICO 150 MG 3 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRION 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM S.A. | ALTA | 01/08/2011 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO ALACAN 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 comprimidos | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2015 | 01/02/2023 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ |
ACIDO IBANDRONICO APOTEX 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/05/2012 | 01/06/2021 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ |
ACIDO IBANDRONICO ARISTO 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/12/2016 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 comprimidos | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/05/2018 | 01/10/2021 | ACIDO IBANDRONICO SODIO MONOHIDRATO | 39.00€ |
ACIDO IBANDRONICO AUROVITAS 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2018 | ACIDO IBANDRONICO SODIO MONOHIDRATO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO AUROVITAS SPAIN 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/02/2013 | 01/02/2021 | IBANDRONICO ACIDO | |
ACIDO IBANDRONICO BLUEFISH 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 comprimidos | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2014 | 01/04/2021 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ |
ACIDO IBANDRONICO CINFA 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 3 comprimidos (PVC-PVDC-Aluminio ) | CINFA S.A. | ALTA | 01/11/2011 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO COMBIX 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/11/2012 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO KERN PHARMA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/01/2012 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO NORMON 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos | NORMON S.A. | ALTA | 01/09/2012 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO PENSA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/12/2012 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO QUALIGEN 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2012 | 01/01/2015 | IBANDRONICO ACIDO, | 39.00€ |
ACIDO IBANDRONICO QUALITEC 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 comprimidos | QUALITEC EUROPA S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/11/2013 | IBANDRONICO ACIDO, | |
ACIDO IBANDRONICO RANBAXY 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/09/2015 | IBANDRONICO ACIDO, | 39.00€ |
ACIDO IBANDRONICO RATIOPHARM 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos (PVC/PVDC/AL) | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/03/2012 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO SANDOZ 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/03/2012 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO STADA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos (Blister PVC/PVDC/AL) | STADA, S.L | ALTA | 01/08/2012 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO STADA 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 comprimidos | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2012 | 01/06/2014 | IBANDRONICO ACIDO, | 39.00€ |
ACIDO IBANDRONICO TARBIS 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 comprimidos | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/12/2013 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO TECNIGEN 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 comprimidos | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2014 | 01/09/2023 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ |
ACIDO IBANDRONICO TEVA 150MG 3 COM REC PEL | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/10/2011 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO VIATRIS 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 3 comprimidos | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/10/2012 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ | |
ACIDO IBANDRONICO VIR 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 comprimidos (Blister PVC-PVDC-Aluminio) | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/09/2014 | IBANDRONICO ACIDO | 39.00€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.