QUETIAPINA 25 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 38 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 8.10€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario QUETIAPINA 25 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSICOTRIC 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al) | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/08/2010 | QUETIAPINA | 8.10€ | 8.10€ | |
PSICOTRIC 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2010 | 01/06/2014 | QUETIAPINA, | 8.10€ | 8.10€ |
QUDIX 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al) | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2010 | 01/11/2013 | QUETIAPINA, | 8.12€ | 8.15€ |
QUDIX 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al) | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | ALTA | 01/07/2010 | QUETIAPINA | 8.10€ | 8.10€ | |
QUENTIAX 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/11/2012 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA ALTER 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | ALTER S.A. | ALTA | 01/08/2010 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA APOTEX 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/06/2022 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ |
QUETIAPINA ARROW 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | ARROW GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/05/2013 | 01/12/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 8.12€ | 8.15€ |
QUETIAPINA AUROBINDO 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2018 | 01/12/2019 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ |
QUETIAPINA AUROVITAS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2017 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA AUROVITAS SPAIN 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/05/2016 | 01/02/2021 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | |
QUETIAPINA CINFA 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,60 comprimidos | CINFA S.A. | ALTA | 01/03/2019 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA COMBINO PHARM 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 compirmidos | COMBINO PHARM S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/02/2017 | QUETIAPINA, | 8.10€ | |
QUETIAPINA COMBIX 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/07/2011 | QUETIAPINA | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA FAIR-MED 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | FAIRMED HEALTHCARE GMBH | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2016 | 01/03/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ |
QUETIAPINA FARMAPROJECTS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | FARMAPROJECTS, S.A. | ALTA | 01/09/2023 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA GENTIAN GENERICS 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( PVC - AL ) | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/04/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 8.15€ | 8.15€ |
QUETIAPINA GENTIAN GENERICS 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( PVC-PVDC-AL ) | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/04/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 8.15€ | 8.15€ |
QUETIAPINA JUSTE 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | JUSTE S.A.Q.F | BAJA GENERAL | 01/04/2017 | 01/11/2018 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | |
QUETIAPINA KERN PHARMA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2010 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA MABO 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/08/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA NORMON 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,60 comprimidos | NORMON S.A. | ALTA | 01/07/2019 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA ORION 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | ORION CORPORATION | BAJA GENERAL | 01/07/2013 | 01/03/2015 | QUETIAPINA FUMARATO, | 8.12€ | 8.12€ |
QUETIAPINA PENSA 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/08/2012 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA QUALIGEN 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al) | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/08/2010 | QUETIAPINA | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA QUALIGEN 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2010 | 01/06/2014 | QUETIAPINA, | 8.10€ | 8.10€ |
QUETIAPINA RATIO 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,60 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/10/2016 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA SANDOZ FARMACEUTICA 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG,60 comprimidos (PVC-Aluminio) | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/02/2017 | QUETIAPINA | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA SPI 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (PVC- PVDC-AL) | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/11/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 8.15€ | 8.15€ |
QUETIAPINA SPI 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (PVC-AL) | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/11/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 8.15€ | 8.15€ |
QUETIAPINA STADA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister PVC/Al) | STADA, S.L | ALTA | 01/07/2010 | QUETIAPINA | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA STADA 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2010 | 01/06/2014 | QUETIAPINA, | 8.10€ | 8.10€ |
QUETIAPINA TARBIS 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister PVC/Al) | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/11/2012 | QUETIAPINA | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA TARBIS 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/12/2019 | QUETIAPINA | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA TECNIGEN 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/06/2012 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA TEVA 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/07/2016 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
QUETIAPINA VIATRIS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/01/2011 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ | |
ROCOZ 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | ALTER S.A. | ALTA | 01/08/2010 | QUETIAPINA FUMARATO | 8.10€ | 8.10€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.