OLANZAPINA 10 MG 56 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 63 artículos. Precios de Octubre de 2025.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 105.78€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario OLANZAPINA 10 MG 56 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARENBIL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA ABAX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 26/07/2007 | 01/09/2011 | OLANZAPINA, | 121.59€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA ACTAVIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/02/2010 | 01/09/2011 | OLANZAPINA, | 116.68€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA ALDAL 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/11/2013 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA ALMUS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/12/2009 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA ALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/05/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA ALTER GENERICOS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER GENERICOS, S.A. | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/01/2013 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA APHAR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 01/02/2010 | 01/12/2011 | OLANZAPINA, | 121.59€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA APOTEX 10MG 56 COMP REC PEL EFG | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÑA, S.L | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/06/2011 | OLANZAPINA, | 118.14€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA APOTEX 10MG 56 COMP REC PEL EFG | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2011 | 01/09/2021 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ |
| OLANZAPINA ARISTO 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 56 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 26/07/2007 | 01/05/2025 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ |
| OLANZAPINA AUROBINDO 10 MG COMPRIMIDOS , 56 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/01/2013 | 01/07/2017 | OLANZAPINA, | 105.78€ | |
| OLANZAPINA AUROVITAS 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 56 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2017 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA AUROVITAS SPAIN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 56 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/03/2019 | OLANZAPINA | 105.78€ | |
| OLANZAPINA BEXAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/2010 | 01/01/2014 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA BEXALABS 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/02/2014 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA BEXALABS 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/09/2011 | OLANZAPINA, | 116.83€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA CINFA 10 mg comprimidos, 56 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/05/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA COMBIX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/09/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA DARI PHARMA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 56 comprimidos | Medicamento Generico | DARI PHARMA S.L.U | ALTA | 01/10/2017 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA DUBILAC 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 26/07/2007 | 01/03/2012 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA FARMABION 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 56 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/06/2014 | OLANZAPINA, | 105.84€ | 105.84€ |
| OLANZAPINA FARMALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALTER, S.A. | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/01/2013 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA GENKERN 10 mg comprimidos, 56 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 19/09/2007 | 01/01/2014 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA HIBES 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | HELM IBERICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/03/2014 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA HIBPHARM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | HELM IBERICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/03/2014 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA KERN PHARMA 10 mg comprimidos, 56 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 26/07/2007 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA KRKA 10 MG COMPRIMIDOS EFG 56 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/10/2013 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA MABO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/04/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA MYLANGEN 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/01/2013 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA NEREDAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/10/2015 | OLANZAPINA, | 105.78€ | 105.78€ |
| OLANZAPINA NORMON 10 mg Comprimidos, 56 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/05/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA PENSA 10 mg Comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/03/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA QUALIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA RATIO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÑA S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/09/2011 | OLANZAPINA, | 116.83€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA RATIOPHARM 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/06/2013 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA RATIOPHARM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula 56 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÑA S.A. | BAJA GENERAL | 26/07/2007 | 01/06/2011 | OLANZAPINA, | 121.59€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA RELUCAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 26/07/2007 | 01/03/2012 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA SANDOZ 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA SANDOZ 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2010 | 01/09/2011 | OLANZAPINA, | 116.83€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA SANOVEL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 56 comprimidos | Medicamento Generico | SANOVEL SPAIN S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2017 | 01/03/2025 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ |
| OLANZAPINA STADA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 26/07/2007 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA SUN 10 mg COMPRIMIDOS , 56 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMACEUTICALS SPAIN, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2012 | 01/03/2014 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLANZAPINA SUN 10 mg COMPRIMIDOS EFG , 56 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/09/2010 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA TARBIS 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/03/2019 | OLANZAPINA | 105.78€ | |
| OLANZAPINA TARBIS FARMA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 56 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/12/2017 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA TECNIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/12/2009 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA TEVA-RATIO 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 56 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/09/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA TEVAGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/02/2025 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ |
| OLANZAPINA TEVAGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/09/2011 | OLANZAPINA, | 116.83€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA VEGAL 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | GALENICUM HEALTH, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/06/2011 | OLANZAPINA, | 121.59€ | 121.60€ |
| OLANZAPINA VEGAL 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2011 | 01/04/2015 | OLANZAPINA, | 105.84€ | 105.84€ |
| OLANZAPINA VIATRIS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 56 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/02/2011 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| OLANZAPINA VIDORAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 26/07/2007 | 01/03/2012 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 121.60€ |
| OLAPIN 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | CANTABRIA PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/03/2013 | OLANZAPINA, | 106.00€ | 106.00€ |
| OLAZAX 10 MG COMPRIMIDOS EFG, 56 comprimidos | Medicamento Generico | GLENMARK FARMACEUTICA, S.L.U | ALTA | 01/10/2018 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| ZALASTA 10 MG COMPRIMIDOS (56 COMP.) 56 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2012 | 01/04/2021 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ |
| ZAPRIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 56 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2011 | 01/05/2015 | OLANZAPINA, | 105.78€ | 105.78€ |
| ZOLAFREN 10 mg comprimidos , 56 comprimidos | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | ALTA | 01/07/2009 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| ZYPREXA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 56 comprimidos | Medicamento Etica | RUBIO S.A. | ALTA | 17/04/1997 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| ZYPREXA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 56 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/02/2023 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| ZYPREXA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 56 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/04/2024 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ | |
| ZYPREXA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 56 comprimidos | Medicamento Etica | ABACUS MEDICINE A/S | ALTA | 01/10/2025 | OLANZAPINA | 105.78€ | 105.78€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.