QUETIAPINA 150 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 14 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario QUETIAPINA 150 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSICOTRIC 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/02/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 48.61€ | 48.61€ | 48.61€ | |
QUETIAPINA APOTEX 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/03/2014 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.91€ | 48.92€ | |
QUETIAPINA ARAFARMA GROUP 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/12/2015 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.61€ | ||
QUETIAPINA ARROW 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | ARROW GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/05/2013 | 01/12/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.91€ | 48.92€ | |
QUETIAPINA EDIGEN 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | EDIGEN, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/01/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 49.16€ | 49.16€ | |
QUETIAPINA FAIR-MED 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | FAIRMED HEALTHCARE GMBH | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2017 | 01/03/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 48.61€ | 48.61€ | 48.61€ |
QUETIAPINA GENTIAN GENERICS 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( PVC - AL ) | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/04/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.91€ | 48.92€ | |
QUETIAPINA GENTIAN GENERICS 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( PVC - PVDC - AL ) | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/04/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.91€ | 48.92€ | |
QUETIAPINA QUALIGEN 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/07/2022 | QUETIAPINA FUMARATO | 48.61€ | 48.61€ | 48.61€ | |
QUETIAPINA SPI 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (PVC-AL) | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/11/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.91€ | 48.92€ | |
QUETIAPINA SPI 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (PVC-PVDC-AL) | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/11/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.91€ | 48.92€ | |
QUETIAPINA SWANPOND INVESTMENTS 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/01/2014 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.91€ | 48.92€ | |
QUETIAPINA UR 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | USO RACIONAL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/04/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.91€ | 48.92€ | |
QUETIAPINA URLABS 150 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | USO RACIONAL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/04/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 48.91€ | 48.92€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.