TOPIRAMATO 50 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 58 artículos. Precios de Diciembre de 2025.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario TOPIRAMATO 50 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOMICIL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | ALTA | 01/09/2008 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| FAGODOL 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/03/2023 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| ROKLISAN 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2019 | 01/02/2023 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| TOPAMAX 50MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | JANSSEN CILAG S.A. | ALTA | 18/06/1998 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIBRAIN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 14/09/2007 | 01/01/2021 | TOPIRAMATO | 18.33€ | 18.31€ | |
| TOPIMYLAN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L.U | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.31€ | ||
| TOPIRAMATO ACCORD 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (BLISTER) | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/03/2017 | TOPIRAMATO , | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| TOPIRAMATO ACTAVIS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS EN BLISTER | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 17/10/2011 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO ALTER 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 01/02/2009 | 01/12/2020 | TOPIRAMATO | 18.33€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO APOTEX 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2016 | 01/09/2023 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| TOPIRAMATO ARISTO 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2016 | 01/05/2023 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| TOPIRAMATO ARISTOGEN 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2016 | 01/07/2020 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| TOPIRAMATO AUROBINDO 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/11/2021 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| TOPIRAMATO AUROVITAS 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2020 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO AUROVITAS SPAIN 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/10/2021 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| TOPIRAMATO BEXAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO BEXAL 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote) | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 23/10/2007 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO BLUEFISH 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comrpimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/01/2020 | TOPIRAMATO | 18.36€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO CINFA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 19/12/2007 | 21/10/2011 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO CINFA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 19/12/2007 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO CINFAMED 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2011 | 25/10/2011 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO CINFAMED 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 07/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO DAVUR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/07/2012 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO DAVUR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/07/2012 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO GENTIAN GENERICS 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/10/2015 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO GENTIAN GENERICS 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/10/2015 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO GEPREM 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | PREMIUM PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO GERARD 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/01/2012 | TOPIRAMATO , | 18.48€ | 18.60€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO GGL 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO GGL 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO KERN PHARMA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 02/08/2007 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO NORMON 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/07/2009 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp. (b) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 10/03/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp. (f) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 10/03/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 27/05/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO PENSA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 24/04/2008 | 01/12/2016 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO PENSA PHARMA 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Etica | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/01/2016 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.33€ | |
| TOPIRAMATO PENSA PHARMA 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/02/2016 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO PHARMA COMBIX 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister Al/Al con desecante) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/10/2012 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO PHARMAGENUS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 12/03/2008 | 01/03/2015 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO QUALIGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/06/2010 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO RANBAXY 50 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 09/05/2008 | 01/08/2012 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO RATIO 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 25/01/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO RATIOPHARM 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/08/2010 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO RIC 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2011 | 16/10/2012 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2008 | 23/11/2011 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO SANDOZ 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/09/2011 | TOPIRAMATO , | 18.59€ | 18.60€ | 18.36€ |
| Topiramato STADA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 23/07/2007 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO TARBIS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 25/10/2013 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO TARBIS 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 01/08/2022 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| TOPIRAMATO TECNIGEN 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/08/2009 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO TEVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2022 | 01/02/2025 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ |
| TOPIRAMATO URLABS 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (Frasco HDPE) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2013 | 04/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO VIATRIS 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 60 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 13/11/2007 | TOPIRAMATO | 18.31€ | 18.31€ | 18.31€ | |
| TOPIRAMATO ZENTIVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/10/2011 | TOPIRAMATO , | 18.59€ | 18.60€ | 18.36€ |
| TOPIRAMATO ZENTIVA 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2011 | 16/10/2012 | TOPIRAMATO , | 18.36€ | 18.36€ | 18.36€ |
| TTOPIRAMATO NOVAFARMLAB 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 27/05/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 18.37€ | 18.38€ | 18.36€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.