TOPIRAMATO 25 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 56 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario TOPIRAMATO 25 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOMICIL 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | ALTA | 01/09/2008 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
FAGODOL 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/03/2023 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
ROKLISAN 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2019 | 01/12/2021 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
TOPAMAX 25MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | JANSSEN CILAG S.A. | ALTA | 18/06/1998 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIBRAIN 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 14/09/2007 | 01/01/2021 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIMYLAN 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/12/2013 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO ACCORD 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (BLISTER) | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/03/2017 | TOPIRAMATO , | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
TOPIRAMATO ACTAVIS 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS EN BLISTER | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 17/10/2011 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO ALTER 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 01/02/2009 | 01/03/2017 | TOPIRAMATO , | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO APOTEX 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2016 | 01/09/2023 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
TOPIRAMATO ARISTO 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos (BLISTER) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/01/2019 | 01/01/2024 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
TOPIRAMATO ARISTOGEN 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2016 | 01/12/2018 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
TOPIRAMATO AUROBINDO 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/11/2021 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
TOPIRAMATO AUROVITAS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2020 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO AUROVITAS SPAIN 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/02/2022 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
TOPIRAMATO BEXAL 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 23/10/2007 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO BEXAL 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote) | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 23/10/2007 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO BLUEFISH 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/01/2020 | TOPIRAMATO | 9.18€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO CINFA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 19/12/2007 | 21/10/2011 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO CINFA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 19/12/2007 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO CINFAMED 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( Blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2011 | 25/10/2011 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO CINFAMED 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 07/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO DAVUR 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/07/2012 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO DAVUR 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/07/2012 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO GENTIAN GENERICS 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/10/2015 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO GENTIAN GENERICS 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/10/2015 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO GEPREM 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | PREMIUM PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO GERARD 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/01/2012 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.30€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO GGL 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/11/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO GGL 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comrpimidos (frasco) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/11/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO KERN PHARMA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 26/07/2007 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO NORMON 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/07/2009 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp. (f) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 05/03/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp.(b) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 05/03/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 27/05/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 27/05/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO PENSA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprjmidos | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 24/04/2008 | 01/12/2016 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO PENSA PHARMA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Etica | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/01/2016 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO PENSA PHARMA 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/02/2016 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO PHARMAGENUS 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 12/03/2008 | 01/03/2015 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO QUALIGEN 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/06/2010 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO RANBAXY 25 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 09/05/2008 | 01/08/2012 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO RATIO 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 25/01/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.19€ | 9.19€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO RATIOPHARM 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/08/2010 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO SANDOZ 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2008 | 23/11/2011 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO SANDOZ 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO SANDOZ 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/09/2011 | TOPIRAMATO , | 9.30€ | 9.30€ | 9.18€ |
Topiramato STADA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 23/07/2007 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO TARBIS 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 25/10/2013 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO TARBIS 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 01/08/2022 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
TOPIRAMATO TECNIGEN 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/09/2019 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ |
TOPIRAMATO TEVA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG , 60 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/09/2022 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO URLABS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (Frasco HDPE) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2012 | 04/03/2013 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO VIATRIS 25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 60 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 13/11/2007 | TOPIRAMATO | 9.16€ | 9.16€ | 9.16€ | |
TOPIRAMATO ZENTIVA 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/10/2011 | TOPIRAMATO , | 9.30€ | 9.30€ | 9.18€ |
TOPIRAMATO ZENTIVA 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2011 | 16/10/2012 | TOPIRAMATO , | 9.18€ | 9.18€ | 9.18€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.