TOPIRAMATO 200 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 58 artículos. Precios de Marzo de 2026.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario TOPIRAMATO 200 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOMICIL 200 mg comprimidos recubiertos , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | ALTA | 01/09/2008 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| FAGODOL 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/03/2023 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ |
| ROKLISAN 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2019 | 01/12/2021 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ |
| TOPAMAX 200MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | JANSSEN CILAG S.A. | ALTA | 18/06/1998 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIBRAIN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 14/09/2007 | 01/01/2021 | TOPIRAMATO | 73.32€ | 73.25€ | |
| TOPIMYLAN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/12/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO ACCORD 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (BLISTER) | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/11/2018 | 01/06/2020 | TOPIRAMATO | 73.26€ | 73.26€ | 73.25€ |
| TOPIRAMATO ACTAVIS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos en blister | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 17/10/2011 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO ALTER 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 01/02/2009 | 01/12/2020 | TOPIRAMATO | 73.32€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO APOTEX 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2016 | 01/01/2022 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ |
| TOPIRAMATO ARISTO 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2016 | 01/02/2022 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ |
| TOPIRAMATO ARISTOGEN 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2016 | 01/12/2018 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ |
| TOPIRAMATO AUROBINDO 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2020 | 01/12/2022 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ |
| TOPIRAMATO AUROVITAS 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2020 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO AUROVITAS SPAIN 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/02/2022 | TOPIRAMATO | 73.26€ | 73.26€ | 73.25€ |
| TOPIRAMATO BEXAL 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO BEXAL 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO BLUEFISH 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/02/2015 | 01/01/2020 | TOPIRAMATO | 73.43€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO CINFA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 19/12/2007 | 21/10/2011 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO CINFA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 19/12/2007 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO CINFAMED 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2011 | 25/10/2011 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO CINFAMED 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 07/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO DAVUR 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/07/2012 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO DAVUR 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/07/2012 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO GENTIAN GENERICS 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2015 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO GENTIAN GENERICS 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2015 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO GEPREM 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | PREMIUM PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO GERARD 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/01/2012 | TOPIRAMATO , | 74.21€ | 74.40€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO GGL 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO GGL 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comrprimidos (frasco) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO KERN PHARMA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2007 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO NORMON 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/07/2009 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp (f) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp.(b) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 200 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en blister | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 27/05/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 200 MG comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 27/05/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO PENSA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 24/04/2008 | 01/12/2016 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.26€ | |
| TOPIRAMATO PENSA PHARMA 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Etica | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/01/2016 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.32€ | |
| TOPIRAMATO PENSA PHARMA 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/02/2016 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO PHARMA COMBIX 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 60 comprimidos (blister Al/Al con desecante) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/10/2012 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO PHARMAGENUS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 12/03/2008 | 01/03/2015 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO QUALIGEN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/06/2010 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO RANBAXY 200 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 09/05/2008 | 01/08/2012 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO RATIO 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 25/01/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.51€ | 73.52€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO RATIOPHARM 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/08/2010 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO RIC 200 mg comprimidos recubiertos , 60 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2011 | 24/10/2011 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO SANDOZ 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO SANDOZ 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2008 | 23/11/2011 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO SANDOZ 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/09/2011 | TOPIRAMATO , | 74.40€ | 74.40€ | 73.43€ |
| Topiramato STADA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 23/07/2007 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO TARBIS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 25/10/2013 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO TARBIS 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 01/08/2022 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ |
| TOPIRAMATO TECNIGEN 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/08/2009 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO TEVA 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2022 | 01/07/2025 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ |
| TOPIRAMATO URLABS 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (Frasco HDPE) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2012 | 04/03/2013 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO VIATRIS 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 60 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 13/11/2007 | TOPIRAMATO | 73.25€ | 73.25€ | 73.25€ | |
| TOPIRAMATO WINTHROP 200 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/10/2011 | TOPIRAMATO , | 74.40€ | 74.40€ | 73.43€ |
| TOPIRAMATO ZENTIVA 200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2011 | 16/10/2012 | TOPIRAMATO , | 73.43€ | 73.43€ | 73.43€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.