TOPIRAMATO 100 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 58 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario TOPIRAMATO 100 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOMICIL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | ALTA | 01/09/2008 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
FAGODOL 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/03/2023 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ |
ROKLISAN 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2019 | 01/06/2022 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ |
TOPAMAX 100MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | JANSSEN CILAG S.A. | ALTA | 18/06/1998 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIBRAIN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos en frasco | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 20/09/2007 | 01/08/2019 | TOPIRAMATO | 36.72€ | 36.62€ | |
TOPIMYLAN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/12/2013 | TOPIRAMATO , | 36.75€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO ACCORD 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (BLISTER) | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/03/2017 | TOPIRAMATO , | 36.64€ | 36.64€ | 36.64€ |
TOPIRAMATO ACTAVIS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos en blister | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 17/10/2011 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO ALTER 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 01/02/2009 | 01/12/2020 | TOPIRAMATO | 36.67€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO APOTEX 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2016 | 01/09/2023 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ |
TOPIRAMATO ARISTO 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2016 | 01/11/2023 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ |
TOPIRAMATO ARISTOGEN 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2019 | 01/07/2020 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ |
TOPIRAMATO AUROBINDO 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2015 | 01/07/2021 | TOPIRAMATO | 36.64€ | 36.64€ | 36.62€ |
TOPIRAMATO AUROVITAS 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2020 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO AUROVITAS SPAIN 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/02/2022 | TOPIRAMATO | 36.64€ | 36.64€ | 36.62€ |
TOPIRAMATO BEXAL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 23/10/2007 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO BEXAL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (bote) | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 23/10/2007 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO BLUEFISH 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/01/2020 | TOPIRAMATO | 36.72€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 19/12/2007 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 compruimidos (blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 19/12/2007 | 21/10/2011 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO CINFAMED 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/10/2011 | 25/10/2011 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO CINFAMED 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 07/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO DAVUR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/07/2012 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO DAVUR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/07/2012 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO GENTIAN GENERICS 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/10/2015 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO GENTIAN GENERICS 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/10/2015 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO GEPREM 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | PREMIUM PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO GERARD 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 13/11/2007 | 01/01/2012 | TOPIRAMATO , | 36.87€ | 37.20€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO GGL 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO GGL 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO KERN PHARMA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 02/08/2007 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/07/2009 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp.(b) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 10/03/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula,60 comp.(f) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 10/03/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 27/05/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO NOVAFARMLAB 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula; 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | NOVAFARM MANIPULACIONES GENERALES, S.A | BAJA GENERAL | 27/05/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO PENSA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 24/04/2008 | 01/01/2017 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.64€ | |
TOPIRAMATO PENSA PHARMA 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Etica | PENSA PHARMA, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/01/2016 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.67€ | |
TOPIRAMATO PENSA PHARMA 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/02/2016 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO PHARMA COMBIX 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (blister Al/Al con desecante) | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/10/2012 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO PHARMAGENUS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 12/03/2008 | 01/03/2015 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO QUALIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/06/2010 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO RANBAXY 100 mg Comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 09/05/2008 | 01/08/2012 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO RATIO 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 25/01/2008 | 01/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.76€ | 36.76€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO RATIOPHARM 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/08/2010 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO RIC 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2011 | 16/10/2012 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO SANDOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO SANDOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2008 | 23/11/2011 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO SANDOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/09/2011 | TOPIRAMATO , | 37.20€ | 37.20€ | 36.72€ |
Topiramato STADA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 23/07/2007 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO TARBIS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de AL/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 25/10/2013 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO TARBIS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/PE/PVDC/AL) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/02/2009 | 01/08/2022 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ |
TOPIRAMATO TECNIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/08/2009 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO TEVA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/09/2022 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO URLABS 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos (frasco HDPE) | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2012 | 04/03/2013 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO VIATRIS 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 60 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 13/11/2007 | TOPIRAMATO | 36.62€ | 36.62€ | 36.62€ | |
TOPIRAMATO ZENTIVA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/10/2011 | TOPIRAMATO , | 37.20€ | 37.20€ | 36.72€ |
TOPIRAMATO ZENTIVA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos (FRASCO) | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2011 | 16/10/2012 | TOPIRAMATO , | 36.72€ | 36.72€ | 36.72€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.