SUMATRIPTAN 50 MG 4 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 11 artículos. Precios de Marzo de 2023.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Principio activo o asociación de principios activos SUMATRIPTAN SUCCINATO,.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario SUMATRIPTAN 50 MG 4 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIGRAN NEO 50MG 4 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | ALTA | 15/04/2005 | 12.18€ | 12.18€ | 12.18€ | |
SUMATRIPTAN APHAR 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 4 comprimidos | Medicamento Generico | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 01/02/2010 | 01/12/2011 | 12.32€ | 12.32€ | 12.27€ |
SUMATRIPTAN ARROW 50 mg comprimidos , 4 comprimidos | Medicamento Generico | ARROW GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/10/2012 | 12.29€ | 12.29€ | 12.27€ |
SUMATRIPTAN AUROVITAS 50 mg COMPRIMIDOS EFG , 4 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2020 | 12.18€ | 12.18€ | 12.18€ | |
SUMATRIPTAN BLUEFISH 50 MG COMPRIMIDOS , 4 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2011 | 01/02/2020 | 12.18€ | 12.18€ | 12.18€ |
SUMATRIPTAN BLUEPHARMA 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 4 comprimidos (blister) | Medicamento Generico | BLUEPHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/01/2017 | 01/06/2017 | 12.18€ | 12.18€ | |
SUMATRIPTAN PHARMACIA 50 MG COMPRIMIDOS , 4 comprimidos | Medicamento Generico | PFIZER GEP, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2011 | 01/11/2015 | 12.27€ | 12.27€ | 12.18€ |
SUMATRIPTAN SANDOZ 50MG 4 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 14/04/2005 | 12.18€ | 12.18€ | 12.18€ | |
SUMATRIPTAN TEVA 50 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 4 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 25/07/2007 | 12.18€ | 12.18€ | 12.18€ | |
SUMATRIPTAN UR 50 mg comprimidos, 4 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/12/2016 | 12.18€ | 12.18€ | 12.18€ | |
SUMATRIPTAN VIATRIS 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 4 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L.U | ALTA | 01/12/2010 | 12.18€ | 12.18€ | 12.18€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.