SIMVASTATINA 40 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 68 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 2.17€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario SIMVASTATINA 40 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Tratamiento de larga duración |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCOSIN 40MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 13/09/2006 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
ARUDEL 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Medicamento Etica | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 13/08/2002 | 01/12/2012 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 3.12€ | SI |
BELMALIP 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 12/07/2002 | 01/10/2022 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
COLEMIN FORTE 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | VIFOR PHARMA ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 26/01/1999 | 01/09/2022 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
GLUTASEY 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM S.A. | ALTA | 14/02/2002 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
HISTOP 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Etica | SALVAT, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/03/2014 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 3.12€ | SI |
LIPOCIDEN 40 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 16/01/2002 | 01/06/2014 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 2.17€ | SI |
PANTOK FORTE 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | LACER,S.A. | ALTA | 20/01/1999 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA ACOST 40MG 28 COMPRIM RECUB | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 26/11/2004 | 01/11/2013 | SIMVASTATINA, | 2.89€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA ACTAVIS 40 mg, comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 4.53€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA ALMUS 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 30/03/2005 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA ALTER 40MG 28 COMPRI RECUBIERTOS EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 03/05/2006 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA APOTEX 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/11/2021 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA ARAFARMA GROUP 40 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 19/06/2008 | 01/11/2018 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA ARISTO 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/03/2024 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA ASOL 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ASOL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2011 | 01/05/2012 | SIMVASTATINA, | 2.89€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA ASOL 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ASOL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/05/2010 | 01/06/2011 | SIMVASTATINA, | 4.64€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA ASOL 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ASOL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2011 | 01/11/2011 | SIMVASTATINA, | 3.90€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA AUROVITAS 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2019 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA BENEL 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | ALTA | 11/12/2006 | SIMVASTATINA | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
SIMVASTATINA BEXAL 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/08/2018 | SIMVASTATINA | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA BEXAL 40MG 28 COMPRIMIDOS REC PEL EFG | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 21/06/2006 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 5.14€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA BLUEFISH 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/07/2015 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 2.17€ | NO |
SIMVASTATINA BLUEFISH 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/04/2012 | SIMVASTATINA, | 3.04€ | 3.12€ | NO |
SIMVASTATINA CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 17/06/2002 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA CINFAMED 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/03/2024 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA COMBIX 40 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA GENERAL | 17/01/2002 | 01/01/2015 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA CUVE 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
SIMVASTATINA CUVE 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | BAJA GENERAL | 11/11/2004 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 5.14€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA DAVUR 40MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 19/05/2004 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA DECROX 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | DECROX LIFE SCIENCES, S.A | BAJA GENERAL | 22/03/2005 | 01/05/2011 | SIMVASTATINA, | 5.15€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA EDIGEN 40 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | LAB. MEDICAMENTOS INTERNACIONALES, S.A (MEDINSA) | BAJA GENERAL | 01/05/2018 | 01/12/2018 | SIMVASTATINA | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA JUVENTUS 40MG 28 COMPRIMIDOS REC EFG | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 22/05/2003 | 14/09/2011 | SIMVASTATINA, | 2.50€ | 2.50€ | SI |
SIMVASTATINA KERN PHARMA 40MG 28 COMPRIM REC EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 04/07/2006 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA KORHISPANA 40MG 28 COMP RECUB PEL EFG | Medicamento Generico | KORHISPANA, S.L | BAJA GENERAL | 19/07/2006 | 01/08/2015 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA LAREQ 40 mg comprimidos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 17/01/2002 | 23/10/2013 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA MABO 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/12/2020 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA MABO-FARMA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/09/2018 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA MYLAN 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 18/02/2002 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA NORMON 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 21/05/2003 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA PENSA 40MG 28 COMPRIM REC PELIC EFG | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 13/09/2006 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA PHARMA COMBIX 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2012 | 01/12/2019 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA PHARMACIA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PFIZER GEP, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/03/2016 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA PLIVA 40 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | GERMED FARMACEUTICA, S.L | BAJA GENERAL | 19/06/2002 | 01/01/2012 | SIMVASTATINA, | 3.11€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA QUALIGEN 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA GENERAL | 12/01/2004 | 01/05/2015 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA RANBAXY 40MG 28 COMPRIM REC PELIC EFG | Medicamento Generico | RANBAXY, S. L. | BAJA GENERAL | 02/06/2006 | 01/08/2011 | SIMVASTATINA, | 5.14€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA RATIOPHARM 40MG 28 COMP RECUB EFG | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 18/01/2002 | 01/02/2014 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA SANDOZ 40 mg comprimidos recubiertos con pelIcula, 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA SANDOZ 40MG 28 COMPRIMI REC PELIC EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 21/06/2006 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 5.14€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA STADA 40MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 18/01/2002 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA SUMOL 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/11/2011 | 01/05/2012 | SIMVASTATINA, | 2.89€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA SUMOL 40 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2012 | 01/03/2021 | SIMVASTATINA | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA SUMOL 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2010 | 01/06/2011 | SIMVASTATINA, | 4.64€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA SUMOL 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/06/2011 | 01/11/2011 | SIMVASTATINA, | 3.90€ | 5.14€ | SI |
SIMVASTATINA SUN 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/08/2011 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA SYNTHELABO 40MG 28 COMP RECUB EFG | Medicamento Generico | WINTHROP PHARMA ESPAÃA, S.A | BAJA GENERAL | 22/06/2005 | 01/08/2012 | SIMVASTATINA, | 3.12€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA TARBIS 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2009 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA TECNIGEN 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 24/11/2005 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA TEVA 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 05/03/2008 | 01/01/2014 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA TEVA-RATIO 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 04/11/2005 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA TEVA-RATIO 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2020 | 01/05/2024 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA TEVA-RIMAFAR 40 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 14/06/2005 | 01/01/2024 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA TEVA-RIMAFAR 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG,28 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2020 | 01/02/2024 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA TEVAGEN 40 mg comprimidos 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 22/09/2005 | 01/03/2013 | SIMVASTATINA, | 2.17€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA UXA 40 mg comprimidos, 28 Comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2007 | 01/05/2023 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI |
SIMVASTATINA VIATRIS 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/06/2022 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA VIR 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 03/07/2003 | SIMVASTATINA | 2.17€ | 2.17€ | SI | |
SIMVASTATINA ZENTIVA 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 12/04/2006 | 01/08/2020 | SIMVASTATINA | 2.17€ | SI |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.