SIMVASTATINA 20 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 64 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 1.58€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario SIMVASTATINA 20 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Tratamiento de larga duración |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCOSIN 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 10/07/2006 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
ARUDEL 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Medicamento Etica | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 13/08/2002 | 01/12/2012 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 3.12€ | SI |
BELMALIP 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 12/07/2002 | 01/09/2022 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
COLEMIN 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | VIFOR PHARMA ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 23/01/1992 | 01/09/2021 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
GLUTASEY 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM S.A. | ALTA | 14/02/2002 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
HISTOP 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Etica | SALVAT, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/03/2014 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 3.12€ | SI |
LIPOCIDEN 20 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 16/01/2002 | 01/08/2014 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 1.58€ | SI |
PANTOK 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | LACER,S.A. | ALTA | 23/01/1992 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA TARBIS 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2009 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA ACOST 20MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 26/11/2004 | 01/11/2013 | SIMVASTATINA, | 2.11€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA ACTAVIS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 2.81€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA ALMUS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 30/03/2005 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA ALTER 20MG 28 COMPRIM RECUBIERTOS EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 03/05/2006 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA APOTEX 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/11/2021 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA ARAFARMA GROUP 20 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 19/06/2008 | 01/11/2018 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA ARISTO 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/08/2024 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA ASOL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ASOL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/05/2012 | SIMVASTATINA, | 2.11€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA AUROVITAS 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2019 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA BENEL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | ALTA | 11/12/2006 | SIMVASTATINA | 2.11€ | 2.11€ | SI | |
SIMVASTATINA BEXAL 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/12/2017 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS REC PEL EFG | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 21/06/2006 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 3.12€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA BLUEFISH 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/07/2015 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 1.58€ | NO |
SIMVASTATINA BLUEFISH 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/02/2010 | 01/04/2012 | SIMVASTATINA, | 2.34€ | 3.12€ | NO |
SIMVASTATINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 17/06/2002 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA CINFAMED 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/12/2023 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA COMBIX 20 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA GENERAL | 17/01/2002 | 01/01/2015 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA CUVE 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 2.50€ | 2.50€ | SI | |
SIMVASTATINA CUVE 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | BAJA GENERAL | 11/11/2004 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 2.11€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA DAVUR 20MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 29/06/2004 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA DECROX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | DECROX LIFE SCIENCES, S.A | BAJA GENERAL | 22/03/2005 | 01/05/2011 | SIMVASTATINA, | 3.12€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA EDIGEN 20 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | LAB. MEDICAMENTOS INTERNACIONALES, S.A (MEDINSA) | BAJA GENERAL | 01/05/2018 | 01/12/2018 | SIMVASTATINA | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA JUVENTUS 20MG 28 COMPRIMIDOS REC EFG | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 22/05/2003 | 14/09/2011 | SIMVASTATINA, | 2.34€ | 2.34€ | SI |
SIMVASTATINA KERN 20MG 28 COMPRIM RECUBIERTOS EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 04/07/2006 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA KORHISPANA 20MG 28 COMP RECUB PEL EFG | Medicamento Generico | KORHISPANA, S.L | BAJA GENERAL | 19/07/2006 | 01/08/2015 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA LAREQ 20 mg comprimidos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 17/01/2002 | 23/10/2013 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA MABO 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/12/2020 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA MABO-FARMA 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/09/2018 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA MYLAN 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 18/02/2002 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA NORMON 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 21/05/2003 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA PENSA 20MG 28 COMPR RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 13/09/2006 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA PHARMA COMBIX 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2012 | 01/12/2022 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA PHARMACIA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PFIZER GEP, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/03/2016 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA PLIVA 20 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | GERMED FARMACEUTICA, S.L | BAJA GENERAL | 19/06/2002 | 01/01/2012 | SIMVASTATINA, | 2.34€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA QUALIGEN 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA GENERAL | 12/01/2004 | 01/05/2015 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA RATIOPHARM 20MG 28 COMP RECUB EFG | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 18/01/2002 | 01/02/2014 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA SANDOZ 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA SANDOZ 20MG 28 COMPRIMI REC PELIC EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 21/06/2006 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 3.12€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA STADA 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 18/01/2002 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA SUMOL 20 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2012 | 01/03/2021 | SIMVASTATINA | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA SUMOL 20 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/05/2012 | SIMVASTATINA, | 2.11€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA SUN 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 02/06/2006 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA SYNTHELABO 20MG 28 COMP RECUB EFG | Medicamento Generico | WINTHROP PHARMA ESPAÃA, S.A | BAJA GENERAL | 22/06/2005 | 01/08/2012 | SIMVASTATINA, | 3.12€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA TECNIGEN 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 12/01/2005 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA TEVA 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 05/03/2008 | 01/01/2014 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA TEVA-RATIO 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 04/11/2005 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA TEVA-RATIO 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2020 | 01/01/2024 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA TEVA-RIMAFAR 20 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 14/06/2005 | 01/02/2024 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA TEVA-RIMAFAR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG,28 comprimidos (frasco) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/05/2020 | 01/09/2023 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA TEVAGEN 20 mg comprimidos 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 22/09/2005 | 01/03/2013 | SIMVASTATINA, | 1.58€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA UXA 20 mg comprimidos, 28 Comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2007 | 01/06/2011 | SIMVASTATINA, | 2.89€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA UXA 20 mg comprimidos, 28 Comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2011 | 01/11/2023 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI |
SIMVASTATINA VIATRIS 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/06/2022 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA VIR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 03/07/2003 | SIMVASTATINA | 1.58€ | 1.58€ | SI | |
SIMVASTATINA ZENTIVA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 12/04/2006 | 01/08/2020 | SIMVASTATINA | 1.58€ | SI |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.