SIMVASTATINA 10 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 65 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 0.95€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario SIMVASTATINA 10 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Tratamiento de larga duración |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCOSIN 10MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 10/07/2006 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
ARUDEL 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | Medicamento Etica | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 13/08/2002 | 01/12/2012 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 3.12€ | SI |
BELMALIP 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 12/07/2002 | 01/12/2022 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI |
COLEMIN 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | VIFOR PHARMA ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 23/01/1992 | 01/09/2021 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI |
GLUTASEY 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS CENTRUM S.A. | ALTA | 14/02/2002 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
HISTOP 10 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Etica | SALVAT, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/03/2014 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 3.12€ | SI |
LIPOCIDEN 10 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | Medicamento Etica | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 16/01/2002 | 01/08/2014 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 0.95€ | SI |
PANTOK 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | Medicamento Etica | LACER,S.A. | ALTA | 23/01/1992 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA ARAFARMA GROUP 10 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 19/06/2008 | 01/11/2018 | SIMVASTATINA | 2.50€ | 2.50€ | SI |
SIMVASTATINA ACOST 10MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 26/11/2004 | 01/11/2013 | SIMVASTATINA, | 1.26€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA ACTAVIS 10 mg, comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 1.87€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA ALMUS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 14/03/2002 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA ALTER 10MG 28 COMPRIM RECUBIERTOS EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 03/05/2006 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA APOTEX 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/11/2021 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA ARISTO 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/09/2016 | 01/06/2023 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA ASOL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ASOL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2011 | 01/05/2012 | SIMVASTATINA, | 1.26€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA ASOL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ASOL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/11/2011 | SIMVASTATINA, | 1.48€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA AUROVITAS 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/10/2019 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA BEXAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/08/2018 | SIMVASTATINA | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA BEXAL 10MG 28 COMPRIM RECUB PELI EFG | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 21/06/2006 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 2.15€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA BLUEFISH 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2015 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 0.95€ | NO |
SIMVASTATINA BLUEFISH 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BLUEFISH PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/04/2012 | SIMVASTATINA, | 1.40€ | 3.12€ | NO |
SIMVASTATINA CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 17/06/2002 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA CINFAMED 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/12/2023 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA COMBIX 10 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L | BAJA GENERAL | 17/01/2002 | 01/01/2015 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA CUVE 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 1.56€ | 1.56€ | SI | |
SIMVASTATINA CUVE 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | BAJA GENERAL | 11/11/2004 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 1.26€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA DAVUR 10MG 28 COMP RECUBIERTOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 19/05/2004 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA DECROX 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | DECROX LIFE SCIENCES, S.A | BAJA GENERAL | 22/03/2005 | 01/05/2011 | SIMVASTATINA, | 3.12€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA EDIGEN 10 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | LAB. MEDICAMENTOS INTERNACIONALES, S.A (MEDINSA) | BAJA GENERAL | 01/05/2018 | 01/11/2019 | SIMVASTATINA | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA JUVENTUS 10MG 28 COMPRIMIDOS REC EFG | Medicamento Generico | JUVENTUS S.A. | BAJA GENERAL | 22/05/2003 | 25/04/2014 | SIMVASTATINA, | 1.48€ | 1.48€ | SI |
SIMVASTATINA KERN PHARMA 10MG 28 COMPRIM REC EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 03/07/2006 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA KORHISPANA 10MG 28 COMP RECUB PEL EFG | Medicamento Generico | KORHISPANA, S.L | BAJA GENERAL | 19/07/2006 | 01/08/2015 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA LAREQ 10 mg comprimidos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 17/01/2002 | 01/07/2014 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA MABO 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/12/2020 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA MABO-FARMA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/09/2018 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA MIDY 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | WINTHROP PHARMA ESPAÃA, S.A | BAJA GENERAL | 22/06/2005 | 01/08/2012 | SIMVASTATINA, | 3.12€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA MYLAN 10 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 18/02/2002 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA NORMON 10MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 21/05/2003 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA PENSA 10MG 28 COMPR RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 13/09/2006 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA PHARMA COMBIX 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 Comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2012 | 01/12/2019 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA PHARMACIA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PFIZER GEP, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/03/2016 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA PLIVA 10 mg comprimidos recubiertos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | GERMED FARMACEUTICA, S.L | BAJA GENERAL | 19/06/2002 | 01/01/2012 | SIMVASTATINA, | 1.48€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA QUALIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA GENERAL | 12/01/2004 | 01/05/2015 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA RATIOPHARM 10MG 28 COMP RECUB EFG | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 18/01/2002 | 01/02/2014 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA SANDOZ 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA SANDOZ 10MG 28 COMPRIM REC PELIC EFG | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 21/06/2006 | 01/09/2011 | SIMVASTATINA, | 2.15€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA STADA 10MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 18/01/2002 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA SUMOL 10 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/11/2011 | 01/05/2012 | SIMVASTATINA, | 1.26€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA SUMOL 10 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2012 | 01/03/2021 | SIMVASTATINA | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA SUMOL 10 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2008 | 01/11/2011 | SIMVASTATINA, | 1.48€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA SUN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 02/06/2006 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA TARBIS 10 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2009 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA TEVA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 05/03/2008 | 01/01/2014 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA TEVA-RATIO 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 04/11/2005 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA TEVA-RATIO 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/05/2020 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA TEVA-RIMAFAR 10 mg comprimidos recubiertos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 14/06/2005 | 01/02/2024 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA TEVA-RIMAFAR 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG,28 comprimidos (Frasco) | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/05/2020 | 01/02/2024 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA TEVAGEN 10 mg comprimidos 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 22/09/2005 | 01/03/2013 | SIMVASTATINA, | 0.95€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA UXA 10 mg comprimidos, 28 Comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2007 | 01/06/2011 | SIMVASTATINA, | 2.19€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA UXA 10 mg comprimidos, 28 Comprimidos | Medicamento Generico | UXAFARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2011 | 01/05/2023 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI |
SIMVASTATINA VIATRIS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/06/2022 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA VIR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/06/2011 | SIMVASTATINA | 0.95€ | 0.95€ | SI | |
SIMVASTATINA VIR 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | IND. FTCA. VIR, S.A. | BAJA GENERAL | 03/07/2003 | 01/06/2011 | SIMVASTATINA, | 3.12€ | 3.12€ | SI |
SIMVASTATINA ZENTIVA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 12/04/2006 | 01/08/2020 | SIMVASTATINA | 0.95€ | SI |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.