SEVELAMERO 800 MG 180 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 12 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Etica.
- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario SEVELAMERO 800 MG 180 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbonato de sevelamero Zentiva 800mg comprimidos recubiertos con pelicula 180 comprimidos | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2015 | 01/03/2017 | SEVELAMERO CARBONATO, | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ |
FOSQUEL 800 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 180 comprimidos | RUBIO S.A. | ALTA | 01/05/2020 | SEVELAMERO CARBONATO | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ | |
RENAGEL 800MG 180 COMPRIM RECUB CON PELICU | SANOFI AVENTIS, S.A | ALTA | 01/12/2008 | SEVELAMERO | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ | |
RENAGEL 800MG 180 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELICULAR | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 26/06/2002 | 06/09/2011 | SEVELAMERO, | 211.06€ | 145.74€ | |
RENVELA 800 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 180 comprimidos | ABACUS MEDICINE A/S | ALTA | 01/11/2024 | SEVELAMERO CARBONATO | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ | |
RENVELA 800MG 180 COMPRIMIDOS RECUB CON PE | SANOFI AVENTIS, S.A | ALTA | 01/08/2010 | SEVELAMERO CARBONATO | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ | |
RESTAFOS 800 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA. 180 comprimidos | SPA FARMA IBERICA S.L. | ALTA | 01/08/2024 | SEVELAMERO CARBONATO | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ | |
SEVELAMERO KERN PHARMA 800 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 1x180 comprimidos por envase (con y sin envase de carton) | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/07/2015 | SEVELAMERO CARBONATO | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ | |
SEVELAMERO SANDOZ 800 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 1 frasco de 180 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/06/2015 | 01/12/2017 | SEVELAMERO CARBONATO, | 145.71€ | 145.71€ | |
SEVELAMERO STADA 800 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 1x180 comprimidos por envase (con y sin envase de carton) | STADA, S.L | ALTA | 01/03/2015 | SEVELAMERO CARBONATO | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ | |
SEVELAMERO TEVA 800 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 180 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/02/2015 | SEVELAMERO CARBONATO | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ | |
SEVELAMERO VIATRIS 800 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA,180 comprimidos por envase (con y sin envase de carton) | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/03/2015 | SEVELAMERO CARBONATO | 145.71€ | 145.71€ | 145.71€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.