ROPINIROL 2 MG 84 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 24 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario ROPINIROL 2 MG 84 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REQUIP 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister) | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | ALTA | 01/03/2010 | ROPINIROL HIDROCLORURO | 26.98€ | 26.98€ | ||
REQUIP 2MG 84 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | Medicamento Etica | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | BAJA GENERAL | 21/10/1997 | 24/04/2014 | ROPINIROL, | 27.04€ | 27.04€ | 27.04€ |
ROPINIROL ACCORD 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/05/2013 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.04€ | 30.04€ | 27.05€ |
ROPINIROL ARROW 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | ARROW GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/09/2010 | 01/11/2012 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.04€ | 30.04€ | 27.08€ |
ROPINIROL CINFA 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 21/04/2008 | 01/05/2024 | ROPINIROL | 26.98€ | 26.98€ | |
ROPINIROL GENTIAN GENERICS 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (Blister Al/Al) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 10/12/2013 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 27.15€ | 27.15€ | 27.04€ |
ROPINIROL GENTIAN GENERICS 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (Blister PVC/ACLAR/AL) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 10/12/2013 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 27.15€ | 27.15€ | 27.04€ |
ROPINIROL INTAS 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/07/2010 | 01/08/2011 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.05€ | 30.06€ | 27.10€ |
ROPINIROL KERN PHARMA 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 05/05/2008 | 01/04/2022 | ROPINIROL | 26.98€ | 26.98€ | |
ROPINIROL MYLAN 2 mg comprimdos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/08/2015 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 27.10€ | 27.10€ | 26.98€ |
ROPINIROL NORMON 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de Al/Al/Poliamida-PVC) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2010 | 25/01/2012 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 27.08€ | 27.08€ | 27.08€ |
ROPINIROL NORMON 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (blister de PVC-PVDC-Aluminio) | Medicamento Generico | NORMON S.A. | BAJA GENERAL | 01/01/2010 | 01/07/2020 | ROPINIROL HIDROCLORURO | 26.98€ | ||
ROPINIROL SPI 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (Alu/Alu) | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/04/2012 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.04€ | 30.04€ | 27.08€ |
ROPINIROL SPI 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (PVC/Aclar/Al) | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/04/2012 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.04€ | 30.04€ | 27.08€ |
ROPINIROL STADA 2 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 84 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/03/2015 | ROPINIROL, | 27.15€ | 27.15€ | 26.98€ |
ROPINIROL SWANPOND INVESTMENTS 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (Blister AL/AL) | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/11/2011 | 01/11/2013 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.04€ | 30.04€ | 27.05€ |
ROPINIROL SWANPOND INVESTMENTS 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (Blistes PVC/ACLAR/AL) | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/11/2011 | 01/11/2013 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.04€ | 30.04€ | 27.05€ |
ROPINIROL SWANPOND INVESTMENTS 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (Frasco HDPE) | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/11/2011 | 01/11/2013 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.04€ | 30.04€ | 27.05€ |
ROPINIROL TARBIS 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 04/07/2008 | 01/11/2019 | ROPINIROL | 26.98€ | 26.98€ | |
ROPINIROL TECNIGEN 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2010 | 01/07/2012 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.04€ | 30.04€ | 27.08€ |
ROPINIROL TEVA 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2009 | 01/07/2012 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.04€ | 30.04€ | 27.08€ |
ROPINIROL VEGAL 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (BLISTER AL/AL/POLIAMIDA-PVC) | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/04/2015 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 27.15€ | 27.15€ | 26.98€ |
ROPINIROL VEGAL 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos (BLISTER PVC/PVDC/AL) | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/04/2015 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 27.15€ | 27.15€ | 26.98€ |
ROPINIROL WINTHROP 2 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 84 comprimidos | Medicamento Generico | SANOFI AVENTIS, S.A | BAJA GENERAL | 01/02/2009 | 01/08/2011 | ROPINIROL HIDROCLORURO, | 30.05€ | 30.06€ | 27.10€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.