QUETIAPINA 300 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 54 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 97.22€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario QUETIAPINA 300 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILUFREN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | CANTABRIA PHARMA, S.L | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/03/2011 | QUETIAPINA, | 97.22€ | 97.22€ | |
ILUFREN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al) | Medicamento Generico | CANTABRIA PHARMA, S.L | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/04/2009 | QUETIAPINA, | 97.22€ | 97.22€ | |
PSICOTRIC 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ | |
PSICOTRIC 300 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2009 | 01/06/2014 | QUETIAPINA, | 97.22€ | 97.22€ |
QUDIX 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al) | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/11/2013 | QUETIAPINA, | 97.83€ | 97.83€ |
QUDIX 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al) | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ | |
QUENTIAX 300 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/07/2012 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA ALTER 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 20/06/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA APOTEX 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/11/2021 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ |
QUETIAPINA ARAFARMA GROUP 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/12/2015 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.22€ | |
QUETIAPINA ARISTO 300 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/03/2019 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA ARROW 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARROW GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/05/2013 | 01/12/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.83€ | 97.83€ |
QUETIAPINA AUROBINDO 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2013 | 01/06/2021 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ |
QUETIAPINA AUROVITAS 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2017 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA AUROVITAS SPAIN 300 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/05/2015 | 01/02/2021 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | |
QUETIAPINA CINFA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/01/2011 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA COMBINO PHARM 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | COMBINO PHARM S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/12/2016 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.22€ | |
QUETIAPINA COMBIX 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/07/2011 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA EDIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | EDIGEN, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/01/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 98.24€ | 98.33€ |
QUETIAPINA FAIR-MED 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | FAIRMED HEALTHCARE GMBH | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2016 | 01/03/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ |
QUETIAPINA FARMAPROJECTS 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | FARMAPROJECTS, S.A. | ALTA | 01/09/2023 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA GENTIAN GENERICS 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( PVC - AL ) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/04/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.83€ | 97.83€ |
QUETIAPINA GENTIAN GENERICS 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( PVC - PVDC - AL ) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/04/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.83€ | 97.83€ |
QUETIAPINA GOIBELA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/03/2016 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.22€ | |
QUETIAPINA JUSTE 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | JUSTE S.A.Q.F | BAJA GENERAL | 01/04/2017 | 01/11/2018 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | |
QUETIAPINA KERN PHARMA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 02/09/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA LESVI 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al) | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/03/2013 | QUETIAPINA, | 97.83€ | 97.83€ |
QUETIAPINA LESVI 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister PVC/Al) | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/03/2013 | QUETIAPINA, | 97.83€ | 97.83€ |
QUETIAPINA MABO 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/08/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA NORMON 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/02/2010 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA ORION 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ORION CORPORATION | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/03/2015 | QUETIAPINA, | 97.41€ | 97.41€ |
QUETIAPINA PENSA 300 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/08/2011 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA QUALIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA QUALIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA RATIO 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/03/2016 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA RATIOPHARM 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 01/09/2008 | 01/05/2016 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.22€ | |
QUETIAPINA SANDOZ 300 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/02/2016 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.22€ | |
QUETIAPINA SANDOZ 300 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/03/2009 | 01/09/2011 | QUETIAPINA FUMARATO, | 98.33€ | 98.33€ |
QUETIAPINA SANDOZ FARMACEUTICA 300 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/11/2016 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA SPI 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( PVC-PVDC - AL) | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/11/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.83€ | 97.83€ |
QUETIAPINA SPI 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (PVC-AL) | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/11/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.83€ | 97.83€ |
QUETIAPINA STADA 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al) | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2009 | 01/05/2020 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ |
QUETIAPINA STADA 300 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/08/2017 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA TARBIS 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister de PVC/Al) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA TARBIS 300 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/12/2019 | QUETIAPINA | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA TECNIGEN 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/12/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA TEVA 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/10/2009 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA UR 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | USO RACIONAL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/04/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.83€ | 97.83€ |
QUETIAPINA URLABS 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | USO RACIONAL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/04/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.83€ | 97.83€ |
QUETIAPINA VEGAL 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/04/2015 | QUETIAPINA FUMARATO, | 97.41€ | 97.41€ |
QUETIAPINA VIATRIS 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 02/09/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
QUETIAPINA ZENTIVA 300 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 08/10/2008 | 01/07/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | |
ROCOZ 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/09/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ | |
SEROQUEL 300MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC | Medicamento Etica | RUBIO S.A. | ALTA | 16/01/2003 | QUETIAPINA FUMARATO | 97.22€ | 97.22€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.