QUETIAPINA 100 MG 60 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 54 artículos. Precios de Diciembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 32.41€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario QUETIAPINA 100 MG 60 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILUFREN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | CANTABRIA PHARMA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2011 | 31/10/2013 | QUETIAPINA, | 32.41€ | 32.41€ |
ILUFREN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al) | Medicamento Generico | CANTABRIA PHARMA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2009 | 31/10/2013 | QUETIAPINA, | 32.41€ | 32.41€ |
PSICOTRIC 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 32.41€ | 32.41€ | |
PSICOTRIC 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2009 | 01/06/2014 | QUETIAPINA, | 32.41€ | 32.41€ |
QUDIX 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al) | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/11/2013 | QUETIAPINA, | 32.61€ | 32.61€ |
QUDIX 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al) | Medicamento Generico | ADAMED LABORATORIOS, S.L.U | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 32.41€ | 32.41€ | |
QUENTIAX 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/07/2012 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA ALTER 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 60 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 20/06/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA APOTEX 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/01/2022 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ |
QUETIAPINA ARAFARMA GROUP 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 01/07/2009 | 01/12/2015 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.41€ | |
QUETIAPINA ARISTO 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2020 | 01/07/2024 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ |
QUETIAPINA ARROW 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | ARROW GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/05/2013 | 01/12/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.61€ | 32.61€ |
QUETIAPINA AUROBINDO 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/12/2018 | 01/12/2019 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ |
QUETIAPINA AUROVITAS 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2017 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA AUROVITAS SPAIN 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/11/2014 | 01/02/2021 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | |
QUETIAPINA CINFA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/01/2011 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA COMBINO PHARM 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | COMBINO PHARM S.L. | BAJA GENERAL | 01/01/2011 | 01/12/2016 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.41€ | |
QUETIAPINA COMBIX 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/07/2011 | QUETIAPINA | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA EDIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | EDIGEN, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/01/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.61€ | 32.78€ |
QUETIAPINA FAIR-MED 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | FAIRMED HEALTHCARE GMBH | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2016 | 01/03/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ |
QUETIAPINA FARMAPROJECTS 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | FARMAPROJECTS, S.A. | ALTA | 01/09/2023 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA GENTIAN GENERICS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( PVC - AL ) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/04/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.61€ | 32.61€ |
QUETIAPINA GENTIAN GENERICS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos ( PVC - PVDC - AL ) | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/10/2011 | 01/04/2012 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.61€ | 32.61€ |
QUETIAPINA GOIBELA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/03/2011 | 01/03/2016 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.41€ | |
QUETIAPINA JUSTE 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | JUSTE S.A.Q.F | BAJA GENERAL | 01/04/2017 | 01/11/2018 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | |
QUETIAPINA KERN PHARMA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/09/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA LESVI 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister Al/Al) | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/03/2013 | QUETIAPINA, | 32.61€ | 32.61€ |
QUETIAPINA LESVI 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister PVC/Al) | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/03/2013 | QUETIAPINA, | 32.61€ | 32.61€ |
QUETIAPINA MABO 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/08/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA NORMON 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/02/2010 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA ORION 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ORION CORPORATION | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/03/2015 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.47€ | 32.47€ |
QUETIAPINA PENSA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/08/2011 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA QUALIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de Al/Al) | Medicamento Generico | QUALIGEN, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/04/2009 | 24/10/2013 | QUETIAPINA, | 32.41€ | 32.41€ |
QUETIAPINA QUALIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister de PVC/Al) | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA RATIO 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/03/2016 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA RATIOPHARM 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 05/08/2008 | 01/07/2016 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.41€ | |
QUETIAPINA SANDOZ 100 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/02/2016 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.41€ | |
QUETIAPINA SANDOZ 100 MG comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/03/2009 | 01/09/2011 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.78€ | 32.78€ |
QUETIAPINA SANDOZ FARMACEUTICA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 60 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/11/2016 | QUETIAPINA | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA SPI 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (PVC-AL) | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/11/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.61€ | 32.61€ |
QUETIAPINA SPI 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (PVC-PVDC-AL) | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/09/2011 | 01/11/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.61€ | 32.61€ |
QUETIAPINA STADA 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (blister PVC/Al) | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA STADA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/07/2014 | 01/12/2015 | QUETIAPINA, | 32.41€ | 32.41€ |
QUETIAPINA TARBIS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos (Blister de PVC/Al) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/04/2009 | QUETIAPINA | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA TARBIS 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/12/2019 | QUETIAPINA | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA TECNIGEN 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/12/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA TEVA 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/10/2009 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA UR 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | USO RACIONAL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/04/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.61€ | 32.61€ |
QUETIAPINA URLABS 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | USO RACIONAL, S.L. | BAJA GENERAL | 01/08/2009 | 01/04/2013 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.61€ | 32.61€ |
QUETIAPINA VEGAL 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | VEGAL FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2011 | 01/04/2015 | QUETIAPINA FUMARATO, | 32.47€ | 32.47€ |
QUETIAPINA VIATRIS 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/09/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
QUETIAPINA ZENTIVA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 08/10/2008 | 01/07/2020 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | |
ROCOZ 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 05/08/2008 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ | |
SEROQUEL 100MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELIC | Medicamento Etica | RUBIO S.A. | ALTA | 29/08/2000 | QUETIAPINA FUMARATO | 32.41€ | 32.41€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.