PRAVASTATINA 40 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 47 artículos. Precios de Octubre de 2025.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 16.30€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario PRAVASTATINA 40 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración SI.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
| Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRISTACOL 40MG 28 COMPRIMIDOS RANURADOS | Medicamento Etica | EXELTIS HEALTHCARE, S.L. | BAJA GENERAL | 12/02/1999 | 01/02/2023 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ |
| LIPEMOL 40MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A | BAJA GENERAL | 26/01/1999 | 01/02/2019 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | |
| LIPLAT 40MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. | ALTA | 12/02/1999 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| MINUSCOL 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2006 | 01/03/2020 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | |
| PRAREDUCT 40MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | DAIICHI SANKYO ESPAÃA, S.A. | BAJA GENERAL | 26/10/1999 | 01/06/2021 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA RATIO 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 04/07/2006 | 01/02/2014 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.33€ | 20.40€ |
| PRAVASTATINA ACCORD 40 MG COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/02/2013 | 22/10/2013 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA ACOST 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/2009 | 01/11/2013 | PRAVASTATINA SODICA, | 20.40€ | 20.40€ |
| PRAVASTATINA ACTAVIS 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2016 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA ACTAVIS SPAIN 40 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 02/02/2006 | 01/12/2018 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA ALMUS 40 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 22/04/2004 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA ALTER 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 03/05/2006 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA APHAR 40 mg comprimidos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | REDDY PHARMA IBERIA, S.A | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/12/2011 | PRAVASTATINA SODICA, | 20.79€ | 20.80€ |
| PRAVASTATINA APOTEX 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/01/2009 | 01/10/2021 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA ARISTO 40 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/04/2016 | 01/09/2022 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA AUROBINDO 40 MG COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/09/2014 | 01/07/2017 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA AUROVITAS 40 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/02/2018 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA BEXAL 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/2009 | 01/12/2017 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA BEXALABS 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 22/04/2004 | 01/07/2013 | PRAVASTATINA SODICA, | 20.40€ | 20.40€ |
| PRAVASTATINA CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 19/07/2005 | 07/03/2013 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA CINFAMED 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/06/2009 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA CUVE 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | PEREZ GIMENEZ | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 15/06/2005 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | 16.30€ | |
| Pravastatina Davur 40 mg comprimidos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 21/06/2007 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA FARMALIDER 40 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA GENERAL | 02/02/2006 | 01/03/2017 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA FARMALTER 40 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALTER, S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2005 | 29/04/2014 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA KERN PHARMA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 21/09/2004 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA KORHISPANA 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KORHISPANA, S.L | ALTA | 01/06/2009 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA MABO 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 10/07/2006 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA NORMON 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 10/07/2006 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA PHARMA COMBIX 40 MG COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/11/2011 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA PHARMAGENUS 40 mg comprimidos EFG ,28 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 27/03/2006 | 01/01/2015 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA PLACASOD 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 22/06/2005 | 01/07/2013 | PRAVASTATINA SODICA, | 20.40€ | 20.40€ |
| PRAVASTATINA QUALIGEN 40 mg comprimidos, 28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 20/07/2007 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA RATIOMED 40 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/03/2012 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA RATIOPHARM 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 12/09/2007 | 01/04/2014 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.33€ | 20.40€ |
| PRAVASTATINA SANDOZ 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/10/2009 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA STADA 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos (PVC/PVDC/AL) | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/06/2013 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA STADA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | STADA, S.L | BAJA GENERAL | 12/01/2004 | 01/05/2015 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA STADA GENERICOS 40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (PVC/PCTFE/AL) | Medicamento Generico | STADA GENERICOS, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2013 | 07/03/2014 | PRAVASTATINA SODICA, | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA SUN 40 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 10/11/2004 | 01/11/2023 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA TARBIS 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 19/05/2005 | 01/08/2022 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA TECNIGEN 40 mg comprimidos , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 02/09/2008 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA TEVA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 06/06/2005 | 01/06/2025 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ |
| PRAVASTATINA VIATRIS 40 MG COMPRIMIDOS EFG. 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/12/2011 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ | |
| PRAVASTATINA VIR 40 mg comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA GENERAL | 22/04/2004 | 01/05/2013 | PRAVASTATINA SODICA, | 20.40€ | 20.40€ |
| PRAVASTATINA VIR 40 mg COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2013 | 01/05/2025 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ |
| PRITADOL 40MG 28 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | ALTER S.A. | ALTA | 04/07/2006 | PRAVASTATINA SODICA | 16.30€ | 16.30€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.