PARACETAMOL 650 MG 40 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 22 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Tipo Medicamento Generico.
- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 1.31€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 1.31€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario PARACETAMOL 650 MG 40 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
DOLOCATIL 650 mg COMPRIMIDOS EFG , 40 comprimidos (Blister) | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2013 | 25/10/2013 | PARACETAMOL, | 1.31€ |
DOLOCATIL 650 mg COMPRIMIDOS EFG , 40 comprimidos (Tiras) | FERRER INTERNACIONAL S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2013 | 01/07/2024 | PARACETAMOL | 1.31€ |
PARACETAMOL ALTER 650 MG COMPRIMIDOS EFG, 40 comprimidos | ALTER S.A. | ALTA | 01/10/2022 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL AUROVITAS SPAIN 650 mg COMPRIMIDOS EFG, 40 comprimidos | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2009 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL BENEL 650 MG COMPRIMIDOS EFG , 40 comprimidos | FARMALIDER S.A. | BAJA GENERAL | 01/10/2015 | 01/03/2018 | PARACETAMOL, | |
PARACETAMOL CINFA 650 MG COMPRIMIDOS EFG 40 comprimidos | CINFA S.A. | ALTA | 01/02/2021 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL CINFA 650MG 40 COMPRIM RECUB PELIC EFG | CINFA S.A. | ALTA | 15/01/2007 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL CINFAMED 650MG 40 COMPRIM RECU PEL EFG | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 15/01/2007 | 01/01/2016 | PARACETAMOL, | |
PARACETAMOL CURAXYS 650 mg COMPRIMIDOS , 40 comprimidos | CURAXYS S.L. | BAJA GENERAL | 09/05/2008 | 01/01/2015 | PARACETAMOL, | 1.31€ |
PARACETAMOL KERN PHARMA 650 mg comprimidos, 40 comprimidos | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 12/12/2006 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL NORMON 650 mg Comprimidos, 40 comprimidos | NORMON S.A. | ALTA | 21/05/2007 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL PENSA 650 mg Comprimidos, 40 Comprimidos | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 19/06/2007 | 01/12/2022 | PARACETAMOL | 1.31€ |
PARACETAMOL PENSA PHARMA 650 MG COMPRIMIDOS EFG, 40 comprimidos | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/12/2021 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL PHARMA COMBIX 650 MG COMPRIMIDOS EFG, 40 comprimidos | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/11/2023 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL PHARMAGENUS 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 05/12/2005 | 01/04/2017 | PARACETAMOL, | |
PARACETAMOL RATIO 650 mg COMPRIMIDOS , 40 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/05/2009 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL SANDOZ 650 mg comprimidos , 40 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/05/2009 | 01/03/2020 | PARACETAMOL, | 1.31€ |
PARACETAMOL STADA 650 mg comprimidos , 40 comprimidos | STADA, S.L | ALTA | 09/05/2008 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL SUN 650 mg COMPRIMIDOS EFG , 40 comprimidos | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 05/03/2008 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL TARBIS FARMA 650 mg COMPRIMIDOS EFG , 40 comprimidos | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/02/2018 | PARACETAMOL | 1.31€ | |
PARACETAMOL TEVA 650 mg comprimidos , 40 comprimidos | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/07/2020 | PARACETAMOL | |
PARACETAMOL VIATRIS 650 MG COMPRIMIDOS EFG. 40 comprimidos | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/05/2009 | PARACETAMOL | 1.31€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.