PARACETAMOL 1000 MG 20 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 42 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- PVP con IVA 1.90€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 1.90€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario PARACETAMOL 1000 MG 20 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEZEN 1 G COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | Medicamento Etica | UXAFARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2020 | 01/05/2023 | PARACETAMOL | 1.90€ |
DOLOCATIL 1 g Comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | FERRER INTERNACIONAL S.A. | ALTA | 01/12/2010 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
EFETAMOL 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ITALFARMACO S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 01/12/2023 | PARACETAMOL | 1.90€ |
GELOCATIL 1G 20 COMPRIMIDOS | Medicamento Etica | GELOS S.L. | BAJA GENERAL | 14/04/2005 | 01/07/2011 | PARACETAMOL, | 3.12€ |
PARACETAMOL ABAMED 1G COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | ABAMED PHARMA, S.L | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/11/2013 | 01/06/2014 | PARACETAMOL, | 1.90€ |
PARACETAMOL ABAMED 1G COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos (Tiras) | Medicamento Generico | ABAMED PHARMA, S.L | BAJA GENERAL | 01/12/2021 | 01/03/2023 | PARACETAMOL | 1.90€ |
PARACETAMOL ABEX 1 g comprimidos, 20 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 28/04/2008 | 01/03/2013 | PARACETAMOL, | 3.12€ |
PARACETAMOL ACTAVIS 1 G COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2012 | 01/08/2013 | PARACETAMOL, | 1.90€ |
PARACETAMOL ALMUS 1G COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/01/2021 | 01/11/2023 | PARACETAMOL | 1.90€ |
PARACETAMOL ALTER 1G COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/08/2014 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL ARISTO 1 G COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/02/2014 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL AUROBINDO 1 G COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/06/2016 | 01/02/2017 | PARACETAMOL, | |
PARACETAMOL AUROVITAS SPAIN 1 G COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/12/2018 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL BENEL 1 g COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/03/2018 | PARACETAMOL, | |
PARACETAMOL CINFA 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/05/2009 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL CURAXYS 1g COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | CURAXYS S.L. | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/01/2015 | PARACETAMOL, | 1.90€ |
PARACETAMOL INTERQUIM 1 G COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos (Blister) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2013 | 25/10/2013 | PARACETAMOL, | 1.90€ |
PARACETAMOL INTERQUIM 1 G COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos (Tiras) | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2013 | 25/10/2013 | PARACETAMOL, | 1.90€ |
PARACETAMOL KERN PHARMA 1 G COMPRIMIDOS, 20 Comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 23/05/2007 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL LIDERFARMA 1 g COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/07/2020 | 01/01/2022 | PARACETAMOL | 1.90€ |
PARACETAMOL LIDERFEN 1g COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2014 | 01/05/2020 | PARACETAMOL | |
PARACETAMOL MABO 1 g COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2011 | 24/10/2011 | PARACETAMOL, | 1.90€ |
PARACETAMOL MUNDOGEN 1 g COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | BAJA GENERAL | 01/05/2011 | 01/01/2016 | PARACETAMOL, | |
PARACETAMOL NEURAXPHARM 1 G COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2022 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL NORMON 1000 MG COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/10/2020 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL PENSA 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 09/05/2008 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL PENSA PHARMA 1G COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/08/2024 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL PHARMA COMBIX 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/01/2010 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL QUALIGEN 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/05/2009 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL RATIO 1 G COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/03/2010 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL SANDOZ 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/05/2009 | 01/06/2022 | PARACETAMOL | 1.90€ |
PARACETAMOL SANDOZ FARMACEUTICA 1 G COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/03/2022 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL STADA 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 09/05/2008 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL TARBIS 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2011 | 14/02/2013 | PARACETAMOL, | 1.90€ |
PARACETAMOL TARBIS 1 g COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/03/2012 | 01/02/2019 | PARACETAMOL | |
PARACETAMOL TARBIS FARMA 1G COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/01/2016 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL TECNIGEN 1 g COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2012 | 01/09/2019 | PARACETAMOL | 1.90€ |
PARACETAMOL TEVA 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/06/2009 | 01/10/2020 | PARACETAMOL | 1.90€ |
PARACETAMOL TEVAGEN 1000 MG COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/04/2020 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL VIATRIS 1 G COMPRIMIDOS EFG. 20 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/05/2009 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
PARACETAMOL VIR 1 g COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 20 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/08/2017 | PARACETAMOL | 1.90€ | |
XUMADOL 1 g comprimidos , 20 comprimidos | Medicamento Generico | ITALFARMACO S.A. | ALTA | 05/03/2008 | PARACETAMOL | 1.90€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.