OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES.
Agrupación homogénea de precios menores. 69 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario NORMAL.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 4.15€.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | PVP con IVA | Precio de referencia | Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAPRIDE 40 mg capsulas , 28 capsulas | Medicamento Etica | ARAFARMA GROUP, S.A | ALTA | 01/11/2011 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
ARAPRIDE 40 mg capsulas , 28 capsulas | Medicamento Etica | ARAFARMA GROUP, S.A | BAJA GENERAL | 01/02/2011 | 01/11/2011 | OMEPRAZOL, | 4.70€ | 5.30€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
BELMAZOL 40 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 19/10/2007 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
DOLINTOL 40 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas | Medicamento Etica | ABABOR PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/08/2018 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
EMEPROTON 40MG 28 CAPSULAS | Medicamento Etica | CANTABRIA PHARMA, S.L | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 29/04/2003 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS | |
OMEPRAZOL ABDRUG 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas (Frasco) | Medicamento Etica | DISTRIQUIMICA, S.A | BAJA EXCLUSION FINANCIACION INDIVIDUALIZADA | 01/01/2017 | 01/02/2018 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL ABDRUG 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas | Medicamento Etica | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2007 | 01/04/2017 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL AGEN 40 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas | Medicamento Etica | BOTICALIA RED, S.L | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/03/2013 | OMEPRAZOL, | 4.64€ | 4.64€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL ALMUS 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/04/2012 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL ALMUS 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas (Frasco HDPE) | Medicamento Etica | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/10/2018 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL ALTER 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES 28 capsulas (Blister PVC-PVDC/Al) | Medicamento Etica | ALTER S.A. | ALTA | 01/06/2020 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL APOTEX 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 22/06/2005 | 01/04/2019 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL ARISTO 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/12/2014 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL AUROBINDO 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas (blister) | Medicamento Etica | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/02/2017 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL AUROBINDO 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas (FRASCO) | Medicamento Etica | AUROBINDO, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/06/2014 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL AUROVITAS SPAIN 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/07/2011 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL BEXAL 40MG 28 CAPSULAS DURAS | Medicamento Etica | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 14/06/2005 | 01/09/2011 | OMEPRAZOL, | 5.29€ | 5.30€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL BEXALABS 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | BEXAL FARMACEUTICA, S.A. | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/09/2015 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL CINFA 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES ,28 capsulas (blister de PVC-PVDC-Aluminio) | Medicamento Etica | CINFA S.A. | ALTA | 01/04/2015 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL CINFALAB 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | CINFA S.A. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/12/2005 | 01/12/2017 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL CUVE 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | PEREZ GIMENEZ | BAJA GENERAL | 12/09/2007 | 01/08/2011 | OMEPRAZOL, | 5.29€ | 5.30€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL CUVE 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | PEREZ GIMENEZ | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/08/2011 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL DAVUR 40 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 19/10/2007 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL FARMA TARBIS 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/07/2022 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL GOBENS 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas (Blister PVC-PVDC/Al) | Medicamento Etica | NORMON S.A. | ALTA | 01/07/2017 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL GOBENS 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas (Frasco) | Medicamento Etica | NORMON S.A. | ALTA | 01/07/2018 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL KERN PHARMA 40 MG CAPSULAS, 28 Capsulas | Medicamento Etica | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 08/06/2004 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL KORHISPANA 40 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas | Medicamento Etica | KORHISPANA, S.L | ALTA | 04/09/2007 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL KRKA 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/07/2014 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL MABO 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/12/2015 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL MABO 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES,28 capsulas (Frasco) | Medicamento Etica | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/12/2016 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL MABO-FARMA 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | MABO-FARMA, S.A. | BAJA GENERAL | 23/02/2005 | 01/10/2021 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL MEIJI 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | MEIJI PHARMA SPAIN, S.A. | BAJA GENERAL | 22/02/2005 | 01/04/2021 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL MYLAN PHARMACEUTICALS 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2015 | 01/06/2017 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL NORMON 40 mg capsulas duras conteniendo granulos gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | NORMON S.A. | ALTA | 01/11/2010 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL NUPRAL 40 mg capsulas duras , 28 capsulas | Medicamento con Denominacion Generica | LABORATORIOS ASOCIADOS NUPEL , S. L | BAJA GENERAL | 01/07/2010 | 01/05/2011 | OMEPRAZOL, | 5.70€ | 5.30€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL NUPRAL 40 mg capsulas duras 28 capsulas Capsula dura | Medicamento con Denominacion Generica | LABORATORIOS ASOCIADOS NUPEL , S. L | SUSPENSION TEMPORAL GENERAL | 01/05/2011 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS | |
OMEPRAZOL PENSA 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES,28 capsulas (frasco) | Medicamento Etica | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/12/2016 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL PENSA 40MG 28 CAPSULAS | Medicamento Etica | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 03/06/2004 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL PHARMACIA 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | PFIZER GEP, S.L. | BAJA GENERAL | 01/01/2012 | 01/10/2015 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL QUALIGEN 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 23/10/2007 | 01/12/2017 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL QUALIGEN 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas (blister) | Medicamento Etica | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/09/2013 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL RATIOPHARM 40MG 28 CAPSULAS | Medicamento Etica | RATIOPHARM ESPAÃA S.A. | BAJA GENERAL | 20/04/2005 | 28/06/2012 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL RIMAFAR 40 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 capsulas | Medicamento Etica | RIMAFAR,S.L. | BAJA GENERAL | 04/09/2007 | 01/08/2011 | OMEPRAZOL, | 5.29€ | 5.30€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL RIMAZOL 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | RIMAFAR,S.L. | BAJA GENERAL | 04/09/2007 | 01/08/2011 | OMEPRAZOL, | 5.29€ | 5.30€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/09/2011 | 01/07/2016 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA GENERAL | 01/04/2009 | 01/09/2011 | OMEPRAZOL, | 5.29€ | 5.30€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 capsulas (FRASCO) | Medicamento Etica | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/08/2013 | 01/07/2016 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL SANDOZ FARMACEUTICA 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas (blister) | Medicamento Etica | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/09/2011 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL SANDOZ FARMACEUTICA 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas (bote) | Medicamento Etica | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/07/2015 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL STADA 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | STADA, S.L | ALTA | 01/10/2008 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL STADA 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | STADA, S.L | ALTA | 01/10/2008 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL SUMOL 40 mg capsulas duras 28 comprimido | Medicamento Etica | SUMOL PHARMA, S.A | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2016 | 01/02/2017 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL TARBIS FARMA 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/06/2009 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL TARBIS FARMA 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas (BLISTER AL/AL) | Medicamento Etica | TARBIS FARMA, S.L. | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/05/2016 | 01/11/2019 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL TECNIGEN 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas | Medicamento Etica | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | BAJA GENERAL | 05/05/2008 | 01/12/2012 | OMEPRAZOL, | 4.64€ | 4.64€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL TEVA 40 mg capsulas duras gastrorresistentes , 28 capsulas (blister) | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/04/2010 | 01/03/2013 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.64€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL TEVA GROUP 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/02/2024 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL TEVA- RATIO 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES. 28 capsulas | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 05/03/2008 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL TEVA- RATIO 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES. 28 capsulas (FRASCO) | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/06/2016 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL TEVA-RIMAFAR 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | TEVA PHARMA, S.L.U | BAJA GENERAL | 01/08/2011 | 01/02/2024 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL TOLL PHARMA 40 mg capsulas duras gastrorresistentes, 28 comprimidos | Medicamento Etica | TOLL MANUFACTURING SERVICES, S.L | BAJA GENERAL | 19/10/2007 | 01/03/2013 | OMEPRAZOL, | 4.64€ | 4.64€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS |
OMEPRAZOL ULCOMETION 40 mg capsulas duras , 28 capsulas | Medicamento Etica | REIG JOFRE S.A. | BAJA GENERAL | 01/12/2008 | 01/08/2015 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
OMEPRAZOL VIR 40MG 28 CAPSULAS GASTRORRESISTENTES | Medicamento Etica | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 22/06/2005 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
OMEPRAZOL ZENTIVA 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 01/08/2014 | 01/02/2017 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
PARIZAC 40MG 28 CAPSULAS | Medicamento Etica | LACER,S.A. | ALTA | 15/03/2006 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
PEPTICUM 40 mg capsulas , 28 capsulas | Medicamento Etica | LAB. MEDICAMENTOS INTERNACIONALES, S.A (MEDINSA) | BAJA GENERAL | 14/02/2003 | 01/11/2015 | OMEPRAZOL, | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
PEPTICUM 40 mg CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES , 28 capsulas | Medicamento Etica | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/08/2014 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES | |
ULCERAL 40 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES 28 capsulas (Blister PVC-PVDC/Al) | Medicamento Etica | MEIJI PHARMA SPAIN, S.A. | ALTA | 01/09/2020 | OMEPRAZOL | 4.15€ | 4.15€ | OMEPRAZOL 40 MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRESISTENTES |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.