MONTELUKAST 10 MG 28 COMPRIMIDOS.
Agrupación homogénea de precios menores. 48 artículos. Precios de Noviembre de 2024.
Características comunes:- Aportación del beneficiario ESPECIAL.
- PVP con IVA 21.06€.
- Menor precio de la agrupación homogénea del producto sanitario 21.06€.
- Nombre de la agrupación homogénea del producto sanitario MONTELUKAST 10 MG 28 COMPRIMIDOS.
- Diagnóstico hospitalario NO.
- Tratamiento de larga duración NO.
- Especial control médico NO.
- Medicamento huérfano NO.
Producto | Tipo | Laboratorio | Estado | Fecha de alta | Fecha de baja | Principio activo o asociación de principios activos | Precio de referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONKASTA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KRKA D.D. NOVO MESTO | ALTA | 01/04/2012 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST ACCORD 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U | BAJA POR NO COMERCIALIZAR | 01/03/2016 | 01/02/2022 | MONTELUKAST | 21.06€ |
MONTELUKAST ALMUS 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALMUS FARMACEUTICA, S.A.U. | ALTA | 01/08/2012 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST ALTER 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/04/2009 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST AMNEAL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AMNEAL PHARMA SPAIN, S.L. | BAJA GENERAL | 01/10/2015 | 01/08/2018 | MONTELUKAST SODICO | |
MONTELUKAST APOTEX 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | APOTEX ESPAÃA, S.L | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/05/2019 | MONTELUKAST SODICO | |
MONTELUKAST APOTEX AG 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/05/2016 | 01/11/2021 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ |
MONTELUKAST ASIBILAN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2009 | 01/01/2013 | MONTELUKAST SODICO, | |
MONTELUKAST ASTHMAPHARMA 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALIDER S.A. | ALTA | 01/08/2017 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST AUROVITAS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | ALTA | 01/07/2015 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST AUROVITAS SPAIN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | AUROVITAS SPAIN, S.A.U | BAJA GENERAL | 01/04/2012 | 01/10/2021 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ |
MONTELUKAST CINFA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | ALTA | 01/10/2012 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST CINFAMED 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | CINFA S.A. | BAJA GENERAL | 01/08/2012 | 01/04/2017 | MONTELUKAST SODICO, | |
MONTELUKAST COMBIX 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | COMBIX, S.L.U | ALTA | 01/10/2012 | MONTELUKAST | 21.06€ | |
MONTELUKAST DAVUR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | DAVUR, S.L. | BAJA GENERAL | 01/02/2013 | 01/08/2019 | MONTELUKAST SODICO | |
MONTELUKAST FARMABION 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | BAJA GENERAL | 01/06/2009 | 01/06/2014 | MONTELUKAST SODICO, | 21.06€ |
MONTELUKAST FARMALTER 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | FARMALTER, S.A. | BAJA GENERAL | 01/05/2009 | 01/11/2015 | MONTELUKAST SODICO, | 21.06€ |
MONTELUKAST GENTIAN GENERICS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | GENTIAN GENERICS LIMITED | BAJA GENERAL | 01/05/2012 | 01/04/2017 | MONTELUKAST SODICO, | |
MONTELUKAST KERN PHARMA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | KERN PHARMA, S.L. | ALTA | 01/08/2012 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST MABO 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | MABO-FARMA, S.A. | ALTA | 01/02/2013 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST NORMON 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NORMON S.A. | ALTA | 01/02/2013 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST PANLUETOL 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELiCULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | IBERMEDGEN, S.A. | BAJA GENERAL | 01/02/2013 | 01/01/2016 | MONTELUKAST SODICO, | |
MONTELUKAST PENSA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TOWA PHARMACEUTICAL, S.A. | ALTA | 01/12/2013 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST PHARMAGENUS 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2009 | 01/01/2017 | MONTELUKAST SODICO, | |
MONTELUKAST QUALIGEN 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | NEURAXPHARM SPAIN, S.L.U | ALTA | 01/12/2009 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST RANBAXY 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SUN PHARMA LABORATORIOS, S.L | ALTA | 01/05/2012 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST RATIOPHARM 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/02/2013 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST ROENBAL 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | LESVI S.L. | BAJA GENERAL | 01/12/2009 | 01/01/2013 | MONTELUKAST SODICO, | |
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A | ALTA | 01/08/2012 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST SPI 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | SWAN POND INVESTMENTS LTD | BAJA GENERAL | 01/05/2012 | 01/06/2014 | MONTELUKAST SODICO, | 21.06€ |
MONTELUKAST STADA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | STADA, S.L | ALTA | 01/02/2013 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST TARBIS 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/12/2009 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST TARBIS FARMA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | TARBIS FARMA, S.L. | ALTA | 01/07/2021 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST TECNIGEN 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TECNIMEDE ESPAÃA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | ALTA | 01/06/2012 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST TEVA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | TEVA PHARMA, S.L.U | ALTA | 01/02/2013 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST UR 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | ARISTO PHARMA IBERIA, S.L. | ALTA | 01/11/2013 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST VIATRIS 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | Medicamento Generico | VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.L. | ALTA | 01/01/2013 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST VIR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A. | ALTA | 01/03/2014 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
MONTELUKAST VISO FARMACEUTICA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos | Medicamento Generico | VISO FARMACEUTICA, S.L. | BAJA GENERAL | 01/07/2017 | 01/10/2017 | MONTELUKAST SODICO, | |
MONTELUKAST ZENTIVA 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ZENTIVA KS | BAJA GENERAL | 01/11/2012 | 01/05/2019 | MONTELUKAST SODICO | |
PLURALAIS 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos | Medicamento Generico | ALTER S.A. | ALTA | 01/04/2009 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
SINGULAIR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | DIFARMED, S.L.U | ALTA | 01/10/2017 | MONTELUKAST | 21.06€ | |
SINGULAIR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/01/2019 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
SINGULAIR 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ECOFAR PRODUCTOS, S.L. | ALTA | 01/01/2020 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
SINGULAIR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | MELYFARMA, S.L. | ALTA | 01/03/2023 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
SINGULAIR 10MG 28 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELIC | Medicamento Etica | ORGANON SALUD, S.L. | ALTA | 25/03/1998 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ | |
SINGULAIR 10mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | ELAM PHARMA LABS, S.L. | ALTA | 01/01/2018 | MONTELUKAST | 21.06€ | |
SINGULAIR 10mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | Medicamento Etica | EUROMED PHARMA SPAIN, S.L. | ALTA | 01/04/2018 | MONTELUKAST SODICO | 21.06€ |
Agrupación homogénea de precios menores de medicamentos; de acuerdo a la Ley 29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver en el BOE.